MF4
- 5G Schwarz
- 4G LTE-A Pro+
- 4G LTE-A Pro Voice
- 4G LTE-A Pro Wi-Fi 6
- 4G LTE-A Pro
- 4G LTE-A-Sprache
- 4G LTE-A Schwarz
- 4G LTE-A Weiß
- 4G Voice Wi-Fi 5
- 4G mit AA.
- 4G Wi-Fi 5 Schwarz
- 4G Wi-Fi 5 Weiß
- 4G Voice Wi-Fi 4
- 4G Schwarz
- 4G Weiß
- 4G Mini
- Outdoor 4G LTE-A Wi-Fi 5
- Outdoor 4G Wi-Fi 5
- Outdoor 4G Wi-Fi 4
- Mobiles WLAN
Modellversion | ||
---|---|---|
Modellversion | MF4 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MDM9225 |
Cellular | ||
Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
Cellular Antennas | 2× Internal | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU | |
EU Version Cellular | ||
EU Version Cellular | Suitable Region | Middle-East, Europe, Afrcia, Asia |
Max DL Speed | 150 Mbps (LTE FDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD) | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA: B1/3/8 |
|
Wireless | ||
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 150 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
Wi-Fi Antennas | Internal | |
Interfaces | ||
Interfaces | Physical Buttons |
|
LED |
|
|
Power Input | USB-Micro C | |
Power | ||
Power | Battery Capacity | 2000 mAh |
Battery Life | Longer than 7 hours | |
Tested in the travelling scenario with power-saving enabled, this mode is enabled by default. | ||
Reliability | ||
Reliability | Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 35 ℃ (32 ℉ ~ 95℉) Storage Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Package Content | ||
Package Content |
|
Modellversion | ||
---|---|---|
Modellversion | MF4 2.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
Max Capacity | 10 | |
Recommended Client Upper Limit | 10 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 |
- Der tatsächliche drahtlose Datendurchsatz variiert je nach Netzwerkbedingungen, Client-Einschränkungen und Umgebungsfaktoren wie Gebäudelayout, Hindernissen und Client-Standort.
- Die tatsächliche Leistung mehrerer Geräte kann durch die Art der verwendeten Anwendungen, die insgesamt verfügbare Bandbreite und die Fähigkeiten Ihrer Geräte beeinflusst werden.