Speedy Dual-Band AC1200 Wi-Fi
Boosted Wi-Fi Coverage with Beamforming
Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold
Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold
Perfect for a 100 Mbps Broadband
Ethernet Port with PoE
Connects 30 Devices Wirelessly
Encrypts Wireless to the Best Level
Encrypts Wireless to the Best Level
Multi-Mode for Multiple Scenarios
Access Point
Wi-Fi Router
Range Extender
WISP
Physical Installation
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | AP1200 Outdoor 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 晶片描述 | 580 MHZ 單核 CPU |
| 記憶體/存儲 | ||
| 記憶體/存儲 | ROM | 8MB (64Mbit ) NOR |
| RAM | 64MB (512Mbit) DDR2 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 5GHz 頻段最高速率 | 867Mbps |
| 2.4GHz 頻段最高速率 | 300Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天線 | 2× 可拆卸 | |
| 5GHz 天線最高增益 | 4.4dBi | |
| 2.4GHz 天線最高增益 | 4.6dBi | |
| 功率放大器 |
|
|
| Beamforming | 支持 | |
| 覆蓋半徑 |
最大: 170 m 開闊公園: 150 m 繁忙街道: 50 m 茂密森林: 30 m |
|
| 介面 | ||
| 介面 | 百兆 RJ45 網口 | 1 |
| 乙太網口備註 | 支持 PoE 受電 | |
| 電源 | PoE 供電 | |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 5 GHz Wi-Fi,2.4 GHz Wi-Fi,LAN,網路,系統 | |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | WPS 按鈕,重新開機按鈕 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 受電方式 | 非標準 PoE |
| 非標 PoE 輸入 | 24V | |
| 電源適配器 |
|
|
| 最大功耗 (W) | 12 W | |
| 待機功耗(W) | 2.5 W | |
| 穩定性 | ||
| 穩定性 | 運行環境 |
運行環境溫度: -20 ℃ ~ 60 ℃ 使用工業級 SIM 卡擴展工作溫度範圍: -40 ℃ ~ 65 ℃ 儲存溫度: -40 ℃ ~ 70 ℃ 運行濕度: 0% ~ 100% 非凝結 儲存濕度: 5% ~ 90% 非凝結 |
| 產品規格 | ||
| 產品規格 | 安裝方式 | 壁掛安裝,抱柱安裝 |
| 產品尺寸 |
主體: 240×100×53.7 mm 每只天線: 197.5×21.6×15.5 mm |
|
| 產品重量 | 415g | |
| 包裝清單 | ||
| 包裝清單 | N/T Main Product,可拆卸天線,PoE 適配器,電源線,安裝套件,網線,快速安裝指南 | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | EU: 768g |
| 零售包裝尺寸 | 324×107×86mm | |
| 裝箱數量 | 20 | |
| 外箱尺寸 | 46×33.7×45 cm | |
| 箱裝總重量 | EU: 16.3kg | |
| 箱裝淨重量 | EU: 15.4kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | AP1200 Outdoor 1.0 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 無線標準 | Wi-Fi 5 |
| 最高調製技術 | 256-QAM | |
| 無線效率技術 | MU-MIMO | |
| 終端數量上限(台) | 128 | |
| 推薦終端數量上限(台) | 30 | |
| 最大 Wi-Fi 頻寬 | 80 MHz | |
| 無線加密技術 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS配對 | 支持 | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| WAN 口模式 |
|
|
| 聯網優先順序(容錯移轉順序) |
|
|
| 網路 | ||
| 網路 | 頻寬控制 | 指定設備限速 |
| DHCP 伺服器 |
|
|
| IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 協定 |
|
|
| IPTV/VLAN |
|
|
| TTL 自訂 |
|
|
| IGMP |
|
|
| 轉發功能 |
|
|
| 防火牆 |
|
|
| 應用層閘道(ALG) |
|
|
| 應用 | ||
| 應用 | 異地組網用戶端 |
|
| Wake on LAN 網路喚醒 | 支持 | |
| 線上檢測 | 支持 | |
| 上網管理 | ||
| 上網管理 | 全域設備管理 |
|
| 指定設備管理 |
|
|
| 內容控制 |
|
|
| 系統 | ||
| 系統 | 本地管理方式 |
|
| 遠端系統管理方式 |
|
|
| 固件升級方式 | 本地升級 | |
| 可靠性功能 |
|
|
| 診斷工具 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 視覺化視窗 |
|
| 圖示 |
|
|
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。
- 多個設備的實際性能可能會受到所使用的應用程式類型, 總可用頻寬和設備功能的影響。