Expand and Charge at the Same Time
Connect USB Peripherals at 5 Gbps
One Connect for Power and Data
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | UH407 1.0 | |
| 介面 | ||
| 介面 | 上聯介面 | 1× USB-C 3.2 Gen1 公頭介面 (傳輸速率5Gbps) |
| 視頻輸出介面 | 1× HDMI 2.0 | |
| 視頻輸出解析度 | 4K (4096×2160) 60 Hz, 2K (2560×1440) 144 Hz, 1080P (1920×1080) 240 Hz | |
| 視頻輸出模式 |
擴展模式, 鏡像模式 安卓手機僅支援鏡像模式 |
|
| USB介面 | 1× USB-C 3.2 Gen1介面 (5Gbps), 2× USB-A 3.2 Gen1介面 (5Gbps) | |
| 存儲卡操 | 1× SD卡槽 (250Mbps), 1× TF卡槽 (250Mbps) | |
| 電源輸入 | USB-C口 | |
| LED 指示燈 | 電源 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 供電方式 | DC / PD |
| 供電資訊 | 5~20V 0~5A | |
| 最大功耗(W) |
100W(當通過電源適配器供電時) 15W(當由主機 USB 供電時) |
|
| 待機功耗 | 0.4W | |
| 系統要求 | ||
| 系統要求 | 硬體需求 | 主機設備需配備 USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 介面 |
| 系統組態 |
|
|
| 驅動安裝 | 免驅動 | |
| 穩定性 | ||
| 穩定性 | 運行環境 |
|
| 產品規格 | ||
| 產品規格 | 產品尺寸 |
主體: 130×32×11 mm 線長: 250 mm |
| 產品重量 | 62.6g | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | 115.2g |
| 零售包裝尺寸 | 90×225×18mm | |
| 裝箱數量 | 100 | |
| 外箱尺寸 | 520×465×210 cm | |
| 箱裝總重量 | 12.5kg | |
| 箱裝淨重量 | 11.5kg | |