Connect USB Peripherals at 5 Gbps
5V2A Charging via USB-C
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | UH605 1.0 | |
| 介面 | ||
| 介面 | 上聯介面 | 1× USB-C 3.2 Gen1 公頭介面 (傳輸速率5Gbps) |
| USB介面 | 3× USB-A 3.2 Gen1介面 (5Gbps) | |
| 網口 | 1× 千兆網口 | |
| 網路性能 | 網路喚醒 | |
| 電源輸入 | USB-C口 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 供電方式 | DC |
| 供電資訊 | 5V 2A | |
| 最大功耗(W) | 實際功耗取決於連接的設備. No PD output for the host device. | |
| 待機功耗 | 0.2W | |
| 系統要求 | ||
| 系統要求 | 硬體需求 | 主機設備需配備 USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 介面 |
| 系統組態 |
|
|
| 驅動安裝 |
Windows 10/11 電腦及搭載 M 系列晶片的 Mac 支援自動驅動安裝 其他平臺可能需手動安裝驅動程式 |
|
| 穩定性 | ||
| 穩定性 | 運行環境 |
|
| 產品規格 | ||
| 產品規格 | 產品尺寸 |
主體: 114.5×26×16 mm 線長: 250 mm |
| 產品重量 | 54.8g | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | 105.2g |
| 零售包裝尺寸 | 90×225×18mm | |
| 裝箱數量 | 100 | |
| 外箱尺寸 | 520×465×210 cm | |
| 箱裝總重量 | 11.7kg | |
| 箱裝淨重量 | 10.6kg | |
- 有關支援的作業系統版本,請參閱“規格”部分。