Versione del modello | ||
---|---|---|
Versione del modello | RE1200 1.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
Max Capacity | 128 | |
Recommended Client Upper Limit | 30 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
WPS | True | |
General | ||
General | Operation Modes |
|
Mesh | Cudy Mesh Satellite | |
Mesh Backhaul |
|
|
Multi-Band Backhaul | true | |
System | ||
System | LED Control | ture |
Local Control Method |
|
|
Remote Control Method | App Control | |
Firmware Upgrade |
|
|
Reliability |
|
|
Dashboard | ||
Dashboard | Panel |
|
System | ||
System | Diagnostic Tools |
|
Languages |
|
|
Dashboard | ||
Dashboard | Charts | Mesh Topology |
General | ||
General | Internet Failover Sequence |
|
- Le prestazioni effettive per più dispositivi potrebbero essere influenzate dai tipi di applicazioni utilizzate, dalla larghezza di banda totale disponibile e dalle funzionalità dei dispositivi.