Amazon A+ Content
Experience Fast, Stable Wi-Fi 6
Experience Fast, Stable Wi-Fi 6
Compact Design, Easy to Carry
Compact Design, Easy to Carry
Easy Setup with Built-in Driver
Easy Setup with Built-in Driver
Share Wi-Fi Anywhere with AP Mode
Share Wi-Fi Anywhere with AP Mode
Broad System Compatibility for Every User
Broad System Compatibility for Every User
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WU300 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 2.4GHz 频段最高速率 | 286Mbps |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 1 Spatial Streams | |
| 天线 | 1 | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 2dBi | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 需配备 USB 2.0 或更高标准的接口,以确保高速传输性能 |
| 系统配置 |
|
|
| 驱动安装 |
支持自动安装驱动程序针对Windows 7/10/11. 其他操作系统需手动安装驱动程序 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 | 20×15×8 mm |
| 产品重量 | 2.0g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 18.1g |
| 零售包装尺寸 | 103×20×103mm | |
| 装箱数量 |
|
|
| 外箱尺寸 | 53.7×33.2×45.2 cm | |
| 箱装总重量 | 12.6kg | |
| 箱装净重量 | 11.4kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WU300 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 6 |
| 最高调制技术 | 1024-QAM | |
| 无线效率技术 |
|
|
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 40 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | Windows 7 或更高版本操作系统支持自动安装Manual Installation for other OS. 驱动可在下载中心获取. | |
- Actual wireless data throughput will vary as a result of network conditions, client limitations, and environmental factors including building layout, obstacles, and client location.