| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WE9300S 1.0 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 5.8GHz 頻段速率 | 5760Mbps |
| 5GHz 頻段最高速率 | 2882Mbps | |
| 2.4GHz 頻段最高速率 | 688Mbps | |
| 5.8GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 5GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天線 | 2× 可拆卸磁吸底座與可拆卸天線 | |
| 5GHz 天線最高增益 | 4.21dBi | |
| 2.4GHz 天線最高增益 | 3.24dBi | |
| 可拆卸天線介面 | RP-SMA 母頭 | |
| 穩定性 | ||
| 穩定性 | 運行環境 |
|
| 系統要求 | ||
| 系統要求 | 硬體設定 | 設備運行需主機板提供 PCI-E 1x 或更高標準插槽以支援供電及 WiFi 功能,同時藍牙功能需依賴主機板上的 USB 9 針插槽 |
| 系統組態 |
|
|
| 驅動安裝 | Windows 系統需手動安裝驅動程式 驅動程式可在下載中心獲取 | |
| 產品規格 | ||
| 產品規格 | 產品尺寸 |
主體: 98×65×15.7 mm 每只天線: Φ15×195.5 mm |
| 產品重量 | 120.7g | |
| 包裝清單 | ||
| 包裝清單 | N/T Main Product,可拆卸天線,磁性天線底座,藍牙USB線,短款擋板,快速安裝指南 | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | 420.1g |
| 箱裝總重量 | 13.5kg | |
| 箱裝淨重量 | 12.6kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WE9300S 1.0 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 無線標準 | Wi-Fi 7 |
| 最高調製技術 | 4K-QAM | |
| 無線效率技術 |
|
|
| 最大 Wi-Fi 頻寬 | 320 MHz | |
| 無線加密技術 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 無線/藍牙標準 | ||
| 無線/藍牙標準 | Bluetooth 5.4 | |
| 驅動 | ||
| 驅動 | 需手動安裝,驅動程式可在下載中心獲取 | |
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。