Amazon A+ Content
Unleash the Power of Tri-Band with Wi-Fi 6E AX5400
Unleash the Power of Tri-Band with Wi-Fi 6E AX5400
The Express Way: 6 GHz Band - Your Dedicated Gaming Lane
The Express Way: 6 GHz Band - Your Dedicated Gaming Lane
High-Gain Antennas
High-Gain Antennas
USB 3.0 Lightning-Fast Data Transfer
USB 3.0 Lightning-Fast Data Transfer
Plug & Play
Plug & Play
Effortless High-Speed Windows Connectivity
Effortless High-Speed Windows Connectivity
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WU5400 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5.8GHz 频段速率 | 2402Mbps |
| 5GHz 频段最高速率 | 2402Mbps | |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 574Mbps | |
| 5.8GHz Wi-Fi 空间流 | 2 Spatial Streams | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2 Spatial Streams | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2 Spatial Streams | |
| 天线 | 2 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 3dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 3dBi | |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | 系统 | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 需配备 USB 3.0 或更高标准的接口,以确保高速传输性能 |
| 系统配置 | Windows 10/11 or later OS | |
| 驱动安装 |
支持自动安装驱动程序针对Windows 10/11. 6 GHz Wi-Fi 频段仅在 Windows 10 22H2 及更高版本中受支持。 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 | 29.9×13.2×88.8 mm |
| 产品重量 | 24.7g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 78.0g |
| 零售包装尺寸 | 90×25×150mm | |
| 装箱数量 | 200 | |
| 外箱尺寸 | 53.6×47.4×32.2 cm | |
| 箱装总重量 | 16.7kg | |
| 箱装净重量 | 15.6kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WU5400 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 6E |
| 最高调制技术 | 1024-QAM | |
| 无线效率技术 |
|
|
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 160 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | Windows 10/11支持自动安装驱动. | |
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。