Amazon A+ Content
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WE4000 2.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5.8GHz 频段速率 | 2402Mbps |
| 5GHz 频段最高速率 | 2402Mbps | |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 574Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2 Spatial Streams | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2 Spatial Streams | |
| 天线 | 2× 可拆卸磁吸底座与可拆卸天线 | |
| 可拆卸天线接口 | RP-SMA 母头 | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 设备运行需主板提供 PCI-E 1x 或更高标准插槽以支持供电及 WiFi 功能,同时蓝牙功能需依赖主板上的 USB 9 针插槽 |
| 系统配置 | Windows 10/11 64-Bit | |
| 驱动安装 | Windows 系统需手动安装驱动程序 驱动程序可在下载中心获取 | |
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 |
主体: 85×61.5×21.5 mm 磁吸天线底座: Φ94.5×221.5 mm |
| 产品重量 | 100g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 400g |
| 零售包装尺寸 | 237×185×35.5mm | |
| 装箱数量 | 30 | |
| 外箱尺寸 | 59.5×38.4×25.5 cm | |
| 箱装总重量 | 13.2kg | |
| 箱装净重量 | 12.0kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | WE4000 2.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 6E |
| 最高调制技术 | 1024-QAM | |
| 无线效率技术 |
|
|
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 160 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 无线/蓝牙标准 | ||
| 无线/蓝牙标准 | Bluetooth 5.3 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | 需手动安装,驱动程序可在下载中心获取 | |
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。