4G變Wi-Fi 網路無處不在
覆蓋更大 適用各種場景
專業殼體 適應各種惡劣環境
專業殼體 適應各種惡劣環境
哪裡有 4G 信號 哪裡就有 Wi-Fi
插入SIM卡 即刻暢享Wi-Fi
100米有線傳輸 遠距離布網無憂
室內 Wi-Fi 也能輕鬆覆蓋
擴展天線 靈活安裝
快速安裝部署指南
輕鬆部署全屋網路
包含兩種安裝套件
Cudy 應用程式
Cudy 應用程式
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | LT400 Outdoor 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 晶片 | MT7628 |
| 晶片描述 | 580 MHZ 單核, MIPS24KEC | |
| 記憶體/存儲 | ||
| 記憶體/存儲 | ROM | 8MB (64Mbit ) NOR |
| RAM | 64MB (512Mbit) DDR2 | |
| 蜂窩網路 | ||
| 蜂窩網路 | 蜂窩技術標準 | 4G Cat. 4 |
| 蜂窩天線 | 2× 不可拆天線 | |
| 蜂窩天線接頭 | SMA 母頭 | |
| SIM 卡選項 | 1× Nano SIM 卡槽 | |
| 理論最大下行速率 | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| 理論最大上行速率 | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| 蜂窩網路特性 | DL 2×2 MIMO | |
| 蜂窩頻段 |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
| 無線 | ||
| 無線 | 2.4GHz 頻段最高速率 | 300Mbps |
| 2.4GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天線 | 2× 內置 | |
| 功率放大器 | 2.4GHz: 2× 內置 | |
| Beamforming | True | |
| 覆蓋半徑 |
最大: 70 m 開闊公園: 60 m 繁忙街道: 20 m 茂密森林: 20 m |
|
| 介面 | ||
| 介面 | 百兆 RJ45 網口 | 1 |
| 乙太網口備註 | 支持 PoE 受電 | |
| 電源孔 | 通過網口接受 PoE 供電 | |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 系統,網路,LAN,Wi-Fi,蜂窩網路 信號強度 | |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 重新開機按鈕 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 受電方式 | 非標準 PoE |
| 非標 POE 輸入 | 24V | |
| 電源適配器 |
|
|
| 最大功耗 (W) | 8W | |
| 待機功耗(W) | 4W | |
| 可靠性 | ||
| 可靠性 | 電磁相容性 |
|
| 運行環境 |
運行環境溫度: -20 ℃ ~ 60 ℃ 配合工業SIM卡的運行環境溫度: -40 ℃ ~ 65 ℃ 儲存溫度: -40 ℃ ~ 70 ℃ 運行濕度: 0% ~ 100% 非凝結 儲存濕度: 5% ~ 90% 非凝結 |
|
| 安裝方式 | ||
| 安裝方式 | 壁掛安裝,抱柱安裝 | |
| 尺寸與重量 | ||
| 尺寸與重量 | 產品尺寸 |
主體: 240×100×53.7 mm 每只天線: 197.5×21.6×15.5 mm |
| 產品重量 | 420g | |
| 包裝清單 | ||
| 包裝清單 | N/T Main Product,可拆卸天線,PoE 適配器,電源線,安裝套件,網線,快速安裝指南 | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | AU / EU / US: 794g |
| 零售包裝尺寸 | 324×107×86mm | |
| 裝箱數量 | 20 | |
| 裝箱尺寸 | 46×33.7×45 cm | |
| 箱裝總重量 | AU / EU / US: 16.7kg | |
| 箱裝淨重量 | AU / EU / US: 15.8kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | LT400 Outdoor 1.0 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 無線標準 | Wi-Fi 4 |
| 最高調製技術 | 64-QAM | |
| 終端數量上限(台) | 64 | |
| 推薦終端數量上限(台) | 30 | |
| 最大 Wi-Fi 頻寬 | 40 MHz | |
| 無線加密技術 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 訪客網路 | 2.4 GHz | |
| WPS配對 | True | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| 蜂窩 APN |
|
|
| 蜂窩模式 |
|
|
| WAN 口模式 |
|
|
| 聯網優先順序(容錯移轉順序) |
|
|
| 網路 | ||
| 網路 | 頻寬控制 | 指定設備限速 |
| DHCP 伺服器 |
|
|
| IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 協定 |
|
|
| IPTV/VLAN |
|
|
| TTL 自訂 |
|
|
| IGMP |
|
|
| 轉發功能 |
|
|
| 防火牆 |
|
|
| 應用層閘道(ALG) |
|
|
| 應用 | ||
| 應用 | 異地組網伺服器 |
|
| 異地組網用戶端 |
|
|
| 線上檢測 | True | |
| 上網管理 | ||
| 上網管理 | 全域設備管理 |
|
| 指定設備管理 |
|
|
| 內容控制 |
|
|
| 系統 | ||
| 系統 | LED 控制 | True |
| 本地管理方式 |
|
|
| 遠端系統管理方式 | 配置頁面(通過HTTP) | |
| 固件升級方式 | 本地升級 | |
| 可靠性功能 |
|
|
| 診斷工具 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 視覺化視窗 |
|
| 圖示 |
|
|
- Actual cellular speeds will vary depending on carrier conditions and environmental factors such as cellular base station location/distance, nearby clients density, building layout, and physical obstacles.
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。
- 多個設備的實際性能可能會受到所使用的應用程式類型, 總可用頻寬和設備功能的影響。