Network Interfaces
4G, Wi-Fi, and Ethernet Connectivity
Network Interfaces
4G, Wi-Fi, and Ethernet Connectivity
Industrial Interfaces
12 Types of Interfaces
Industrial Interfaces
12 Types of Interfaces
Versatile Powering
DC. 4-Pin. PoE. Passive PoE.
Versatile Powering
DC. 4-Pin. PoE. Passive PoE.
Robust Protections
Works in Heat, Cold, Shock, Vibration, EMC Interference
Robust Protections
Works in Heat, Cold, Shock, Vibration, EMC Interference
Network Protection
Comprehensive Data Security
Network Protection
Comprehensive Data Security
Dependable in Critical Scenarios
Transport
Enterprise/Retail
Smart City
Manufacturing
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | IR04 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 晶片 | MT7628 |
| 晶片描述 | 580 MHZ 單核, MIPS24KEC | |
| 記憶體/存儲 | ||
| 記憶體/存儲 | ROM | 16MB (128Mbit) NOR |
| RAM | 128MB (1Gbit) DDR2 | |
| 蜂窩網路 | ||
| 蜂窩網路 | 蜂窩技術標準 | 4G Cat. 4 |
| 蜂窩天線 | 2× 可拆卸天線 | |
| 蜂窩天線接頭 | SMA 母頭 | |
| SIM 卡選項 | 2× Mini SIM 卡槽 (2FF) | |
| 理論最大下行速率 | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
| 理論最大上行速率 | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
| 蜂窩網路特性 | DL 2×2 MIMO | |
| 蜂窩頻段 |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
| 無線 | ||
| 無線 | 2.4GHz 頻段最高速率 | 300Mbps |
| 2.4GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天線 | 2× 可拆卸 | |
| 可拆 Wi-Fi 天線介面 | RP-SMA 母頭 | |
| 功率放大器 | 2.4GHz: 2× 內置 | |
| 覆蓋半徑 |
最大: 130 m 以上是在干擾極小的開放空間測得的結果。設備在室內的實際覆蓋半徑將受到房屋格局、牆體材質等多種因素影響。 |
|
| 穿牆性能 |
一堵 非承重牆體,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土牆體/層板,每堵厚度 < 10cm 建議安裝在需要 Wi-Fi 區域的中心區域以最大化覆蓋體驗 |
|
| 介面 | ||
| 介面 | 百兆 RJ45 網口 | 4 |
| 乙太網口備註 | 網口 1為 WAN/LAN 口,其餘為 LAN 網口 | |
| USB 口 | 1× USB 2.0 | |
| DB9 | 1 | |
| DB9 支援協定 | RS232,RS422,RS485 | |
| 6-PIN 工業介面 | 1 | |
| 6-PIN 工業介面支援協定 | RS485,RS422 | |
| 10-PIN 工業介面 | 1 路數字幹接點輸入(0–1.2V 表示狀態 1,1.8–3V 表示狀態 0),以及 接地 GND1,1 路數位隔離輸入(0–4V 表示狀態 0,9–30V 表示狀態 1),以及 接地 GND2,1 路數位開集輸出(30V 直流,250mA),以及 1 路接地 GND3,1 路外部供電輸入 +V(<30V),以及 接地 GND3,用於為數位輸出提供外部電壓,1 路 C & NO 介面 —— 分別為內部非自鎖型繼電器的公共端和常開端,最大負載為 24V 直流 4A 或 40V 交流 4A,1 路模擬輸入 A 和接地 GND1 —— 用於 ADC 類比電壓輸入,電壓範圍為 0–24V;該輸入可配置為 4–20mA 電流感測器協定(AcL) | |
| 其它 IO | 在4-PIN 電源口中,有一對 PIN 用於點火檢測 | |
| 電源孔 | 直流電源插孔,通過網口接受 PoE 供電,4-PIN 電源口 | |
| 電源孔備註 | 在 4 針電源介面中,只有兩個引腳用於供電,另外兩個用於點火感應。 | |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 電源,蜂窩網路,蜂窩網路 信號強度,網口連接/活動狀態 | |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | 重新開機按鈕 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 受電方式 | 直流,802.3at/af PoE,非標準 PoE,4-PIN 直流 |
| 直流輸入 | 12V 1A | |
| 非標 POE 輸入 | 24-57V, 最高 12W | |
| 電源適配器 |
|
|
| 可靠性 | ||
| 可靠性 | 接地方式 | 接地點 |
| 電磁相容性遵循標準 |
EN55032 Class A EN55035 Class A |
|
| 電磁干擾遵循標準 | FCC 47 CFR Part 15B Class A | |
| 電磁抗擾度 |
|
|
| 抗衝擊遵循標準 | IEC 61373 | |
| 抗震動遵循標準 | IEC 61373 | |
| 自由落體防護遵循標準 | IEC 60068-2-32 | |
| 安全標準 | IEC/EN 62368 | |
| 防塵防水級別 | IP30 | |
| 運行環境 |
運行環境溫度: -40 ℃ ~ 75 ℃ 儲存溫度: -40 ℃ ~ 75 ℃ 運行濕度: 5% ~ 95% 非凝結 儲存濕度: 5% ~ 95% 非凝結 |
|
| 安裝方式 | ||
| 安裝方式 | 壁掛安裝,導軌安裝 | |
| 尺寸與重量 | ||
| 尺寸與重量 | 產品尺寸 |
主體: 129×114×50.6 mm 安裝所需空間: 164×130×52 mm |
| 包裝清單 | ||
| 包裝清單 | N/T Main Product,電源適配器,可拆卸 Wi-Fi 天線,可拆卸 Cellular 天線,可拆卸 GNSS 天線,6-PIN 接頭,10-PIN 接頭,4-PIN 接頭,網線,SIM 卡托,快速安裝指南 | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | IR04 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
| Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
| Max Capacity | 128 | |
| Recommended Client Upper Limit | 20 | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 40 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Guest Network | 2.4 GHz | |
| WPS | True (In Web Management) | |
| General | ||
| General | Operation Modes |
|
| Cellular APN |
|
|
| Cellular Mode |
|
|
| WAN Mode |
|
|
| Internet Failover Sequence |
|
|
| Network | ||
| Network | QoS | Per-User Rate Limiting |
| DHCP |
|
|
| IP Versions | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 Protocols |
|
|
| TTL Customization |
|
|
| IGMP |
|
|
| Forwarding |
|
|
| Firewall |
|
|
| Application Layer Gateway |
|
|
| Utilities | ||
| Utilities | VPN Server |
|
| VPN Client |
|
|
| DNS Options |
|
|
| Online Detection | True | |
| Input/Output | ||
| Input/Output | Status Panel | Real-Time Input Status,Relay Status Control,Isolated Output Control,Ignition Output Control |
| Input Method Select |
|
|
| Digital Input Trigger |
|
|
| Analog Input Trigger |
|
|
| Input Rules | Type Select,Delayed Execution,Output Type ,Output State,Revert Period,Maintain State after Reboot | |
| Trigger Actions | Activate Output,Send SMS,SIM Switch,Turn On Wi-Fi,Turn Off Wi-Fi,Reboot | |
| Output Schedulers | Output Type,Target State,Repeat | |
| Serial | ||
| Serial | Modes | TCP Client,TCP Server,UDP,Modbus TCP over Serial Gateway |
| Management | ||
| Management | All Devices Management |
|
| Per-Devices Management |
|
|
| Content Management |
|
|
| System | ||
| System | Local Control Method |
|
| Remote Control Method |
|
|
| Firmware Upgrade |
|
|
| Diagnostic Tools |
|
|
| Languages |
|
|
| Reliability |
|
|
| Dashboard | ||
| Dashboard | Panel |
|
| Charts |
|
|
- Actual cellular speeds will vary depending on carrier conditions and environmental factors such as cellular base station location/distance, nearby clients density, building layout, and physical obstacles.
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。