實踐中最快的 4G 標準
實踐中最快的 4G 標準
Wi-Fi 6 改善一切
Wi-Fi 6 改善一切
雙 SIM 卡插槽
備用和可拆卸天線
線上冗餘
帶鎖
TTL設置
高級 DNS 安全
異地組網 伺服器和用戶端
異地組網 有多種方式可用
異地組網 伺服器和用戶端
異地組網 有多種方式可用
Cudy App 網路便捷管理
Cudy App 網路便捷管理
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | LT18 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 晶片 | MT7621 |
| 晶片描述 | 880MHz 雙核, MIPS1004Kc | |
| 記憶體/存儲 | ||
| 記憶體/存儲 | ROM | 16MB (128Mbit) NOR |
| RAM | 256MB (2Gbit) DDR3 | |
| 蜂窩網路 | ||
| 蜂窩網路 | 蜂窩技術標準 | 4G LTE Cat. 18 |
| 蜂窩天線 | 4× 可拆卸天線 | |
| 蜂窩天線接頭 | SMA 母頭 | |
| SIM 卡選項 | 2× Nano SIM 卡槽 | |
| 理論最大下行速率 | 1.2 Gbps (LTE-FDD), 573 Mbps (LTE-TDD) | |
| 理論最大上行速率 | 150 Mbps (LTE-FDD), 90 Mbps (LTE-TDD) | |
| 蜂窩網路特性 | DL 3CA, DL 4×4 MIMO | |
| 蜂窩頻段 |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/B40/41 WCDMA: B1/3/5/8 |
|
| 無線 | ||
| 無線 | 5GHz 頻段最高速率 | 1201Mbps |
| 2.4GHz 頻段最高速率 | 574Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空間流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天線 | 2× 不可拆卸 | |
| 5GHz 天線最高增益 | 5.18dBi | |
| 2.4GHz 天線最高增益 | 3.16dBi | |
| 功率放大器 |
|
|
| Beamforming | True | |
| 覆蓋半徑 |
最大: 170 m 設備在室內的實際覆蓋半徑將受到房屋格局、牆體材質等多種因素影響。 |
|
| 穿牆性能 |
兩堵 非承重牆體,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土牆體/層板,每堵厚度 < 20cm 建議安裝在需要 Wi-Fi 區域的中心區域以最大化覆蓋體驗 |
|
| 介面 | ||
| 介面 | 千兆 RJ45 網口 | 4 |
| 乙太網口備註 | 1× RJ45 口為 WAN/LAN 口,其餘為 LAN 口 | |
| 電源孔 | 直流電源插孔 | |
| LED 指示燈 | ||
| LED 指示燈 | 電源,網路,Wi-Fi,蜂窩網路 | |
| 按鈕 | ||
| 按鈕 | WPS 按鈕,重新開機按鈕 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 受電方式 | 直流 |
| 直流輸入 | 12V 1.5A | |
| 電源適配器 |
|
|
| 可靠性 | ||
| 可靠性 | 電磁相容性 | 靜電放電抗擾度: 接觸放電: 4kV; 空氣放電: 8kV |
| 運行環境 |
運行環境溫度: 0 ℃ ~ 40 ℃ 儲存溫度: -40 ℃ ~ 70 ℃ 運行濕度: 10% ~ 90% 非凝結 儲存濕度: 5% ~ 90% 非凝結 |
|
| 安裝方式 | ||
| 安裝方式 | 桌面安裝,壁掛安裝 | |
| 尺寸與重量 | ||
| 尺寸與重量 | 產品尺寸 | 253×152.5×48.2 mm |
| 產品重量 | 656g | |
| 包裝清單 | ||
| 包裝清單 | N/T Main Product,可拆卸天線,電源適配器,網線,快速安裝指南 | |
| 訂購資訊 | ||
| 訂購資訊 | 零售包裝重量 | EU / US: 1153g |
| 零售包裝尺寸 | 393×250×60mm | |
| 裝箱數量 | 10 | |
| 裝箱尺寸 | 40.8×33×52.5 cm | |
| 箱裝總重量 | EU / US: 12.7kg | |
| 箱裝淨重量 | EU / US: 11.5kg | |
| 型號版本 | ||
|---|---|---|
| 型號版本 | LT18 1.0 | |
| 無線 | ||
| 無線 | 無線標準 | Wi-Fi 6 |
| 最高調製技術 | 1024-QAM | |
| 無線效率技術 |
|
|
| 無線效率技術備註 | 連接較舊的 Wi-Fi 設備(舊標準)可能會降低整體效率。使用效率技術需要終端設備同樣支援該技術。 | |
| 終端數量上限(台) | 256 | |
| 推薦終端數量上限(台) | 80 | |
| 最大 Wi-Fi 頻寬 | 80 MHz | |
| 無線加密技術 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 訪客網路 | 2.4 GHz,5 GHz | |
| WPS配對 | True | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| Mesh | Cudy Mesh 主節點 | |
| Mesh 回傳方式 |
|
|
| 蜂窩 APN |
|
|
| 蜂窩模式 |
|
|
| WAN 口模式 |
|
|
| 聯網優先順序(容錯移轉順序) |
|
|
| 網路 | ||
| 網路 | 頻寬控制 | 指定設備限速 |
| DHCP 伺服器 |
|
|
| IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 協定 |
|
|
| IPTV/VLAN |
|
|
| TTL 自訂 |
|
|
| IGMP |
|
|
| 轉發功能 |
|
|
| 防火牆 |
|
|
| 應用層閘道(ALG) |
|
|
| 應用 | ||
| 應用 | 異地組網伺服器 |
|
| 異地組網用戶端 |
|
|
| Wake on LAN 網路喚醒 | True | |
| 線上檢測 | True | |
| 上網管理 | ||
| 上網管理 | 全域設備管理 |
|
| 指定設備管理 |
|
|
| 內容控制 |
|
|
| 系統 | ||
| 系統 | 本地管理方式 |
|
| 遠端系統管理方式 |
|
|
| 固件升級方式 |
|
|
| 可靠性功能 |
|
|
| 診斷工具 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 視覺化視窗 |
|
| 圖示 |
|
|
- Actual cellular speeds will vary depending on carrier conditions and environmental factors such as cellular base station location/distance, nearby clients density, building layout, and physical obstacles.
- 實際無線資料輸送量會因網路條件, 用戶端限制和環境因素(包括建築佈局, 障礙物和用戶端位置)而有所不同。