Amazon A+ Content
双频 Wi-Fi 速度更快
双频 Wi-Fi 速度更快
设计小巧 随身携带
设计小巧 随身携带
一键安装 即插即用
支持AP功能随时随地共享Wi-Fi
多系统兼容 满足各类用户需求
多系统兼容 满足各类用户需求
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WU650 2.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 433Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 200Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 1 Spatial Streams | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 1 Spatial Streams | |
| 天线 | 1 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 2dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 2dBi | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 需配备 USB 2.0 或更高标准的接口,以确保高速传输性能 |
| 系统配置 |
|
|
| 驱动安装 |
支持自动安装驱动程序针对Windows 10/11. 其他操作系统需手动安装驱动程序 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 | 20×15×8 mm |
| 产品重量 | 2.0g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 45.0g |
| 零售包装尺寸 | 103×20×103mm | |
| 装箱数量 |
|
|
| 外箱尺寸 | 53.7×33.2×45.2 cm | |
| 箱装总重量 | 14.7kg | |
| 箱装净重量 | 13.7kg | |
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WU650 2.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 5 |
| 最高调制技术 | 256-QAM | |
| 无线效率技术 | MU-MIMO | |
| 无线效率技术备注 | 5GHz频段支持MU-MIMO | |
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 80 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | Windows 7 或更高版本操作系统支持自动安装Linux 和 macOS 需手动安装 驱动程序可在下载中心获取 | |
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。
- 有关特定兼容操作系统版本,请参阅规格表中的“要求/兼容操作系统”。