| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WE3000 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 2402Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 574Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天线 | 2× 可拆卸 | |
| 可拆卸天线接口 | RP-SMA 母头 | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 设备运行需主板提供 PCI-E 1x 或更高标准插槽以支持供电及 WiFi 功能,同时蓝牙功能需依赖主板上的 USB 9 针插槽 |
| 系统配置 | Windows 10/11 64-Bit | |
| 驱动安装 | Windows 系统需手动安装驱动程序 驱动程序可在下载中心获取 | |
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 |
主体: 65×45.5×16 mm 每只天线: Φ15×221.5 mm |
| 产品重量 | 71g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 197g |
| 零售包装尺寸 | 230×105×35mm | |
| 装箱数量 | 50 | |
| 外箱尺寸 | 55.2×38×25.5 cm | |
| 箱装总重量 | 10.8kg | |
| 箱装净重量 | 9.9kg | |
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WE3000 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 6 |
| 最高调制技术 | 1024-QAM | |
| 无线效率技术 |
|
|
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 160 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 无线/蓝牙标准 | ||
| 无线/蓝牙标准 | Bluetooth 5.2 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | 需手动安装,驱动程序可在下载中心获取 | |
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。