信号满格的专属Wi-Fi
信号满格的专属Wi-Fi
主动增强信号,覆盖中型户型
多设备网络依旧好用
多种场景都适用
多种场景都适用
身材迷你,功能强大
比手机更轻、更小
可用笔记本电脑和充电宝供电
自定义开关
搭建迷你网盘
Cudy App 网络便捷管理
Cudy App 网络便捷管理
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | TR1200 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 芯片描述 | 580MHz 单核, MIPS24KEC |
| 内存/存储 | ||
| 内存/存储 | ROM | 16MB (128Mbit) NOR |
| RAM | 128MB (1Gbit) DDR3 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 867Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 300Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天线 | 2× 不可拆卸 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 3.81dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 3.97dBi | |
| Beamforming | True | |
| 覆盖半径 |
最大: 150 m 设备在室内的实际覆盖半径将受到房屋格局、墙体材质等多种因素影响。 |
|
| 穿墙性能 |
两堵 非承重墙体,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土墙体/层板,每堵厚度 < 20cm 建议安装在需要 Wi-Fi 区域的中心区域以最大化覆盖体验 |
|
| 接口 | ||
| 接口 | 百兆 RJ45 网口 | 2 |
| 以太网口备注 | 1× WAN 口,1× LAN 口 | |
| USB-A 2.0 | 1 | |
| 电源 | USB-C 口供电 | |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 | 系统 | |
| 按钮 | ||
| 按钮 |
|
|
| 电源 | ||
| 电源 | 受电方式 | 直流 / PD |
| 直流输入 | 5V 2A, PD | |
| 最大功耗 (W) | 8W | |
| 待机功耗(W) | 3W | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 安装方式 | 桌面安装 |
| 产品尺寸 | 118×80×27.5 mm | |
| 产品重量 | 101.8g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 302.8g |
| 零售包装尺寸 | 176×140.5×56mm | |
| 装箱数量 | 40 | |
| 外箱尺寸 | 60×30×37.5 cm | |
| 箱装总重量 | 13.1kg | |
| 箱装净重量 | 12.1kg | |
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | TR1200 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 5 |
| 最高调制技术 | 256-QAM | |
| 无线效率技术 | MU-MIMO | |
| 无线效率技术备注 | 连接较旧的 Wi-Fi 设备(旧标准)可能会降低整体效率。使用效率技术需要终端设备同样支持该技术。 | |
| 终端数量上限(台) | 128 | |
| 推荐终端数量上限(台) | 40 | |
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 80 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 访客网络 | 2.4 GHz,5 GHz | |
| WPS配对 | True | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| Mesh | Cudy Mesh | |
| Mesh 回传方式 |
|
|
| 多频回传 | True | |
| WAN 口模式 |
|
|
| 联网优先级(故障转移顺序) |
|
|
| 网络 | ||
| 网络 | 带宽控制 | 指定设备限速 |
| DHCP 服务器 |
|
|
| IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 协议 |
|
|
| TTL 自定义 |
|
|
| IGMP |
|
|
| 转发功能 |
|
|
| 防火墙 |
|
|
| 应用层网关(ALG) |
|
|
| 应用 | ||
| 应用 | 异地组网服务器 |
|
| 异地组网客户端 |
|
|
| 异地组网性能 |
|
|
| USB 功能 | Samba Server | |
| Wake on LAN 网络唤醒 | True | |
| 在线检测 | True | |
| 上网管理 | ||
| 上网管理 | 全局设备管理 |
|
| 指定设备管理 |
|
|
| 内容控制 |
|
|
| 系统 | ||
| 系统 | LED 控制 | True |
| 本地管理方式 |
|
|
| 远程管理方式 |
|
|
| 固件升级方式 |
|
|
| 可靠性功能 |
|
|
| 诊断工具 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 可视化窗口 |
|
| 图标 |
|
|
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。