High-Gain Antenna for Enhanced Coverage
High-Gain Antenna for Enhanced Coverage
Adjustable, Detachable Antenna
Adjustable, Detachable Antenna
Latest WPA3 Encryption
Latest WPA3 Encryption
Standard and Lower Brackets Included
Compatible with Mainstream Motherboards
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WE650 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 433Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 200Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 1T1R | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 1T1R | |
| 天线 | 1× 可拆卸 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 4dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 2.5dB | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件配置 | 设备运行需主板提供 PCI-E 1x或更高标准插槽 |
| 系统配置 | Windows 10/11 64-Bit | |
| 驱动安装 | 支持自动安装驱动程序针对Windows 10/11. | |
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 |
主体: 72.5×45×11.6 mm 天线: 201.5 mm |
| 产品重量 | 53.5g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 150.6g |
| 零售包装尺寸 | 230×105×35mm | |
| 装箱数量 | 50 | |
| 外箱尺寸 | 55.7×39×25.2 cm | |
| 箱装总重量 | 8.5kg | |
| 箱装净重量 | 7.5kg | |
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | WE650 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 5 |
| 最高调制技术 | 256-QAM | |
| 无线效率技术 | MU-MIMO | |
| 无线效率技术备注 | 5GHz频段支持MU-MIMO | |
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 80 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| 驱动 | ||
| 驱动 | Windows 10/11支持自动安装驱动. | |
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。