| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | MF4 2.0 | |
| Сотовая связь | ||
| Сотовая связь | Стандарты | 4G категории 4 |
| Антенны сотовой связи | Внутренние (2 шт.) | |
| Слот для сим-карты | Слот для карты nano-SIM (1 шт.) | |
| Регион | Ближний Восток‚ Европа‚ Африка‚ Азия | |
| Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с (LTE-FDD) | |
| Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD) | |
| Дополнительные параметры | Нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
| Диапазоны |
LTE-FDD: B1‚ B3‚ B7‚ B8‚ B20‚ B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B3‚ B8 |
|
| Беспроводная связь | ||
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 150 Мбит/с |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 1 канал передачи‚ 1 канал приёма | |
| Антенны Wi-Fi | Внутренняя | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Физические кнопки | Power (питание)‚ WPS‚ Reset (сброс настроек) |
| Индикаторы | Power (питание)‚ Cellular (мобильная связь)‚ Wi-Fi | |
| Входное питание | Micro-USB | |
| Питание | ||
| Питание | Ёмкость аккумулятора | 2000 мА·ч |
| Время работы аккумулятора | Не менее 7 часов | |
| Испытания проводились в поездке с включённым режимом энергосбережения (этот режим включён по умолчанию). | ||
| Надёжность | ||
| Надёжность | Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+35 °C Температура хранения: –20...+60 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 0–100% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ аккумулятор‚ зарядный кабель USB‚ руководство по установке | |
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | MF4 2.0 | |
| Беспроводная связь | ||
| Беспроводная связь | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Технология модуляции Wi-Fi | 64-QAM | |
| Макс. количество одновременных подключений | 10 | |
| Рекомендуемое макс. количество одновременно подключённых клиентских устройств | 10 | |
| Макс. ширина канала Wi-Fi | 80 МГц | |
| Шифрование Wi-Fi | WPA‚ WPA2 | |
- Фактическая скорость передачи данных по сотовой связи может отличаться от заявленной и зависит от ряда факторов, включая условия тарифного плана, расстояние до ближайшей базовой станции и её загруженность, планировку здания и наличие физических преград.
- Фактическая скорость передачи данных по Wi-Fi может отличаться от заявленной и зависит от параметров сети, ограничений клиентских устройств, а также внешних факторов, таких как планировка помещения, наличие физических преград и местоположение клиентских устройств.
- Фактическая производительность может отличаться от заявленной и зависит от типа используемых приложений, общей доступной пропускной способности, а также аппаратных и программных возможностей клиентских устройств.