Amazon A+ Content
P2P-соединение до 500 метров
Высокая дальность сигнала
P2P-соединение до 500 метров
Высокая дальность сигнала
Защита от пыли и влаги
Всепогодный корпус
Защита от пыли и влаги
Всепогодный корпус
Простое размещение
Удобные индикаторы
Автоматическое сопряжение
Простое управление через приложение
Юстировка антенн
Тест скорости
Обнаружение помех
Настройка и мониторинг
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | WB05 Kit 1.0 | |
| Процессор | ||
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц |
| Память и хранилище | ||
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 8 МБ (64 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR2‚ 64 МБ (512 Мбит) | |
| Беспроводная связь | ||
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 пространственных потока | |
| Антенны Wi-Fi | Внутренние направленные (2 шт.) | |
| Чувствительность приёмника (типовые значения) | Будет известно позже | |
| Модули (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Ширина луча (Г × В) | 105 × 80° | |
| Дальность | Максимум: 500 м | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 2 |
| Примечания для портов Ethernet | ETH0: PoE-In‚ ETH1: PoE-Out* (см. раздел «Питание») | |
| Индикаторы | System (работа системы)‚ Signal Strength (уровень сигнала)‚ Ethernet | |
| Физические кнопки | Reset (сброс настроек)‚ WPS | |
| Питание | ||
| Питание | Вход | Электросеть (12 В ⎓ 1 А)‚ Passive PoE (12–48 В) |
| Способы подачи питания | Постоянный ток‚ Passive PoE | |
| Выход | ETH1: 802.3af | |
| Максимальное энергопотребление (Вт) | С PoE-Out: 22 Вт; без PoE-Out: 4‚5 Вт | |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | Будет известно позже | |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Макс. количество камер | Будет известно позже |
| Электромагнитная совместимость (ЭМС) |
IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 4-го уровня (контакт: 8 кВ‚ воздух: 15 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения уровня X (синфазное напряжение 6 кВ‚ дифференциальное напряжение 4 кВ) |
|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: –30...+60 °C‚ рабочая температура с хорошей вентиляцией: –30...+70 °C‚ температура хранения: –40...+70 °C‚ влажность при эксплуатации: 5–90% (без конденсации)‚ влажность при хранении: 5–95% (без конденсации) | |
| Степень защиты оболочки | IP55 | |
| Корпус | ||
| Корпус | Размещение | На стене‚ на мачте |
| Размеры |
179‚7 × 37‚2 × 44 мм |
|
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ адаптер PoE‚ монтажный комплект‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Питание | ||
| Питание | Макс. выходная мощность (Вт) | 15 Вт |
| Блок питания‚ идущий в комплекте |
Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) Выходное напряжение: 12 В ⎓ 1 А |
|
| Примечания | Для работы функции PoE-Out её требуется включить в настройках‚ а также требуется входное питание Passive PoE (48 В). Напряжения идущего в комплекте блока питания (12 В) недостаточно для использования функции PoE-Out. | |
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Питание | ||
| Питание | Размер вилки | 5‚50 ± 0‚05 × 2‚10 ± 0‚05 мм |
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | WB05 Kit 1.0 | |
| Беспроводная связь | ||
| Беспроводная связь | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Технология модуляции Wi-Fi | 64-QAM | |
| Ширина канала Wi-Fi | Авто‚ 20 МГц‚ 40 МГц | |
| Шифрование Wi-Fi | WPA‚ WPA2‚ WPA3 | |
| Общие параметры | ||
| Общие параметры | Режимы работы | Базовая станция P2P‚ клиент P2P |
| Предварительное сопряжение | Да | |
| Утилиты | ||
| Утилиты | Выравнивание антенн | Да |
| Тест скорости | Да | |
| Система | ||
| Система | Управление индикаторами | Да |
| Способы локального управления | Веб-интерфейс‚ приложение | |
| Способы удалённого управления | Приложение | |
| Обновление прошивки | Локальное обновление‚ обновление через приложение‚ обновление через интернет | |
| Надёжность | Перезагрузка по расписанию‚ резервное копирование и восстановление | |
| Инструменты диагностики | Диагностика | |
| Языки | Русский‚ английский‚ бенгальский‚ каталанский‚ чешский‚ немецкий‚ греческий‚ испанский‚ французский‚ иврит‚ хорватский‚ итальянский‚ японский‚ кхмерский‚ корейский‚ нидерландский‚ норвежский‚ польский‚ португальский‚ румынский‚ словацкий‚ шведский‚ тайский‚ турецкий‚ украинский‚ вьетнамский‚ китайский (упрощённый)‚ китайский (традиционный) | |
| Панель управления | ||
| Панель управления | Окна с информацией | Состояние подключения LAN‚ версия системы |
| Графики | Пропускная способность‚ RSSI‚ задержка | |
- Фактическая скорость передачи данных по Wi-Fi может отличаться от заявленной и зависит от параметров сети, ограничений клиентских устройств, а также внешних факторов, таких как планировка помещения, наличие физических преград и местоположение клиентских устройств.