WE1300
1.0
Już wkrótce
Amazon A+ Content
Dwie anteny o wysokim zysku, szerszy zasięg Wi-Fi
Dwie anteny o wysokim zysku, szerszy zasięg Wi-Fi
Regulowane, odłączane anteny
Regulowane, odłączane anteny
Najnowsze szyfrowanie WPA3
Najnowsze szyfrowanie WPA3
W zestawie standardowe i dolne wsporniki
Kompatybilny z głównymi płytami głównymi
| Wersja modelu | ||
|---|---|---|
| Wersja modelu | WE1300 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2 Spatial Streams | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2 Spatial Streams | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Detachable | |
| Detachable Wi-Fi Antennas Connector | RP-SMA Female | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Upstream Connection | PCI-E x1 |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a PCI-E x1 or higher standard slot on the motherboard for powering and the WiFi function |
| Compatible OS | Windows 10/11 64-Bit | |
| Driver Installation | Auto driver installation on Windows 10/11. | |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
Main Part (without the bracket): 72.5×50×11.6 mm 2.85×1.97×0.46 inches Antenna: 201.5 mm 7.93 inches |
| Product Weight | 76.3 g (2.69 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | 174.0 g (6.14 oz.) |
| Retail Package Dimension |
230×105×35 mm 9.06×4.13×1.38 inches |
|
| Carton Net Weight | 8.7 kg (19.18 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 9.7 kg (21.38 lbs) | |
| Units per Carton | 50 | |
| Carton Dimension |
55.7×39×25.2 cm 21.93×15.35×9.92 inches |
|
| Wersja modelu | ||
|---|---|---|
| Wersja modelu | WE1300 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Wi-Fi Channel Width | Auto/20/40/80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Drivers | ||
| Drivers | Automatic Installation for Windows 10/11. | |
- Rzeczywista przepustowość danych bezprzewodowych może się różnić w zależności od stanu sieci, ograniczeń klienta oraz czynników środowiskowych, w tym układu budynku, przeszkód i lokalizacji klienta.