高度なWi-Fi 7処理
パワフルな CPU。超応答性。
高度なWi-Fi 7処理
パワフルな CPU。超応答性。
ビームフォーミングと外部アンテナ
Wi-Fiデッドゾーンとはおさらば
ビームフォーミングと外部アンテナ
Wi-Fiデッドゾーンとはおさらば
Wi-Fiをギガビットイーサネットに拡張
有線接続でインターネットを共有する
Wi-Fiをギガビットイーサネットに拡張
有線接続でインターネットを共有する
シームレスなWi-Fi拡張
Cudy Meshによる高速ローミング
シームレスなWi-Fi拡張
Cudy Meshによる高速ローミング
最高レベルでワイヤレスを暗号化
最高レベルでワイヤレスを暗号化
Cudyアプリ
Cudyアプリ
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE3600 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | CPU Details | 2.0 GHz Quad-Core, ARM Cortex-A7 |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/RAM | 512 MB (4 Gbit) DDR3L | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 2882 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 688 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Fixed | |
| FEM or PA/LNA |
|
|
| Range Performance |
Max: 150 m (492 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance |
Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
|
| Interfaces | ||
| Interfaces | Gigabit RJ45 Ports | 1 |
| LED |
|
|
| Physical Buttons |
|
|
| Power Input | AC Plug | |
| Power Input Note | EU, US, UK, AU Plug are Available | |
| Power | ||
| Power | Power Methods | AC |
| AC | 100V ~ 240V | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) Storage Temperature: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Install in a Daisy Chain | Recommend to install less than 3 repeaters in a wireless chain. |
| Installation | Plug-In-Socket | |
| Dimension |
129.6×80×48.6 mm 5.1×3.15×1.91 inches |
|
| Product Weight | 280.6 g (9.9 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | EU: 441.6 g (15.58 oz.) |
| Retail Package Dimension |
161×120×96 mm 6.34×4.72×3.78 inches |
|
| Units per Carton | 30 | |
| Carton Net Weight | EU: 13.3 kg (29.32 lbs) | |
| Carton Gross Weight | EU: 14.1 kg (31.09 lbs) | |
| Carton Dimension |
50.4×37.7×34.1 cm 19.84×14.84×13.43 inches |
|
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE3600 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 7 |
| Max Wi-Fi Modulation | 4K-QAM | |
| Wi-Fi効率に関するウェブ上の順序なしリスト | MLO, MRU, パンクチャリング, OFDMA, MU-MIMO, BSSカラー | |
| ワイヤレス | ||
| ワイヤレス | 最大容量 | 512 |
| 推奨クライアント上限 | 50 | |
| 最大Wi-Fiチャネル幅 | 160 MHz | |
| Wi-Fiセキュリティ | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | True | |
| ソフトウェア設定のウェブ上での非表示 | ||
| ソフトウェア設定のウェブ上での非表示 | レンジエクステンダー | |
| 一般 | ||
| 一般 | 動作モードに関するウェブ上の順序なしリスト | アクセスポイント, レンジエクステンダー |
| メッシュ | Cudyメッシュサテライト | |
| メッシュバックホールに関するウェブ上の順序なしリスト | ワイヤレスバックホール, 有線バックホール | |
| マルチバンドバックホール(Web上の順序なしリスト) | True | |
| システム | ||
| システム | LED制御 | True |
| ローカル制御方法(Web上の順序なしリスト) | 設定Webページ, アプリ制御 | |
| リモート制御方法(Web上の順序なしリスト) | アプリ制御 | |
| ファームウェアアップグレード(Web上の順序なしリスト) | ローカルアップデート, アプリ(無線), オンラインアップデート | |
| 信頼性(Web上の順序なしリスト) | 時間指定再起動, バックアップと復元 | |
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | パネル(Web上の順序なしリスト) | 接続デバイス, ホストネットワークステータス, Wi-Fiステータス, LANステータス, システムバージョン |
| システム | ||
| システム | 診断ツール(Web上の順序なしリスト) | Ping, Traceroute NSLookup, システムログ |
| 言語(ウェブ上の順序なしリスト) | 英語, ベンガル語, カタロニア語, チェコ語, ドイツ語, ギリシャ語, スペイン語, フランス語, ヘブライ語, クロアチア語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, クメール語, 韓国語, オランダ語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語, ルーマニア語, ロシア語, スロバキア語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語, ウクライナ語, ベトナム語, 中国語(簡体字), 中国語(繁体字) | |
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | チャート(ウェブ上の順序なしリスト) | メッシュトポロジ |
| Wake on LAN | ||
| Wake on LAN | 該当なし | |
| 全般 | ||
| 全般 | インターネットフェイルオーバーシーケンス(ウェブ上の順序なしリスト) | 該当なし |
| ランキングEle1 - ウェブ上で非表示 | ||
| ランキングEle1 - ウェブ上で非表示 | 3600 | |
| ランキングEle2 - ウェブ上で非表示 | ||
| ランキングEle2 - ウェブ上で非表示 | 4 | |
- 実際のワイヤレス データ スループットは, ネットワークの状態, クライアントの制限, 建物のレイアウト, 障害物, クライアントの場所などの環境要因によって異なります。
- 複数のデバイスを使用した場合の実際のパフォーマンスは, 使用するアプリケーションの種類, 利用可能な帯域幅の合計, およびデバイスの機能によって影響を受ける場合があります。古いWi-Fiデバイス(レガシー規格)に接続すると, 全体的な効率が低下する可能性があります。効率化機能を使用するには, それらの機能をサポートする互換性のあるクライアントデバイスが必要です。サポートされている効率化機能の詳細については, 仕様スプレッドシートのソフトウェアセクションをご覧ください。