| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE300 1.0 | |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit ) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Fixed | |
| FEM or PA/LNA | 2.4 GHz: 2× Internal | |
| Range Performance |
Max: 130 m (427 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance |
One wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 10 cm (4'') |
|
| Interfaces | ||
| Interfaces | 10/100 Mbps RJ45 Ports | 1 |
| Ethernet Notes | 1× LAN Port | |
| LED |
|
|
| Physical Buttons |
|
|
| Power Input | AC Plug | |
| Power Input Note | EU, US, UK plug are available on corresponding region versions | |
| Power | ||
| Power | Power Methods | AC |
| AC | 100V ~ 240V | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Install in a Daisy Chain | Recommend to install less than 3 repeaters in a wireless chain. |
| Installation | Plug-In-Socket | |
| Dimension |
80×60×38 mm 3.15×2.36×1.5 inches |
|
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Dimension |
74×84×107 mm 2.91×3.31×4.21 inches |
| Units per Carton | 60 | |
| Carton Dimension |
40.1×36×34.6 cm 15.79×14.17×13.62 inches |
|
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE300 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi規格 | Wi-Fi 4 |
| ワイヤレス | ||
| ワイヤレス | 最大Wi-Fi変調 | 64-QAM |
| 最大容量 | 64 | |
| 推奨クライアント上限 | 30 | |
| 最大Wi-Fiチャネル幅 | 40 MHz | |
| Wi-Fiセキュリティ | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | True | |
| ソフトウェア設定(ウェブ上で非表示) | ||
| ソフトウェア設定(ウェブ上で非表示) | レンジエクステンダー(3モード) | |
| 一般 | ||
| 一般 | 動作モード(ウェブ上の順序なしリスト) | アクセスポイント, レンジエクステンダー, クライアント |
| メッシュ | Cudyメッシュサテライト | |
| メッシュバックホール(ウェブ上の順序なしリスト) | ワイヤレスバックホール, 有線バックホール | |
| マルチバンドバックホール(ウェブ上の順序なしリスト) | True | |
| システム | ||
| システム | LED 制御 | True |
| ローカル制御方法(ウェブ上の順序なしリスト) | 設定ウェブページ, アプリ制御 | |
| リモート制御方法(ウェブ上の順序なしリスト) | アプリ制御 | |
| ファームウェアアップグレード(ウェブ上の順序なしリスト) | ローカルアップデート, アプリ(無線), オンラインアップデート | |
| 信頼性(ウェブ上の順序なしリスト) | 時間指定再起動, バックアップと復元 | |
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | パネル(ウェブ上の順序なしリスト) | 接続デバイス, ホストネットワークステータス, Wi-Fi ステータス, LAN ステータス, システムバージョン |
| システム | ||
| システム | 診断Tools-an |
|
| System | ||
| System | Languages |
|
| Dashboard | ||
| Dashboard | Charts | メッシュトポロジー |
- 複数のデバイスでの実際のパフォーマンスは, 使用されるアプリケーションの種類, 利用可能な合計帯域幅, およびデバイスの機能によって影響を受ける可能性があります。