| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE1500 2.0 | |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 128 MB (1 Gbit) DDR3 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 1201 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Fixed | |
| FEM or PA/LNA |
|
|
| Range Performance |
Max: 150 m (492 ft) Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| Wall Performance |
Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') |
|
| Interfaces | ||
| Interfaces | 10/100 Mbps RJ45 Ports | 1 |
| LED |
|
|
| Physical Buttons |
|
|
| Power Input | AC Plug | |
| Power Input Note | EU, US, UK Plug are Available | |
| Power | ||
| Power | Power Methods | AC |
| AC | 100V ~ 240V | |
| Max Power Consumption (W) | 10W | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Install in a Daisy Chain | Recommend to install less than 3 repeaters in a wireless chain. |
| Installation | Plug-In-Socket | |
| Dimension |
80×60×38 mm 3.15×2.36×1.5 inches |
|
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Dimension |
74×84×107 mm 2.91×3.31×4.21 inches |
| Units per Carton | 60 | |
| Carton Dimension |
40.1×36×34.6 cm 15.79×14.17×13.62 inches |
|
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | RE1500 2.0 | |
| ワイヤレス | ||
| ワイヤレス | Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 |
| 最大Wi-Fi変調 | 1024-QAM | |
| Wi-Fi効率 | ビームフォーミング | |
| Wi-Fi効率に関する注記 | 該当なし | |
| 最大容量 | 128 | |
| 推奨クライアント上限 | 30 | |
| 最大Wi-Fiチャネル幅 | 80 MHz | |
| Wi-Fiセキュリティ | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS | はい | |
| 一般 | ||
| 一般 | 操作モード(Web上の順序なしリスト) | アクセスポイント, レンジエクステンダー |
| メッシュ | Cudy メッシュサテライト | |
| メッシュバックホール(Web上の順序なしリスト) | ワイヤレスバックホール, 有線バックホール | |
| マルチバンドバックホール(Web上の順序なしリスト) | True | |
| システム | ||
| システム | LED制御 | True |
| ローカル制御方法(Web上の順序なしリスト) | 設定ウェブページ, アプリ制御 | |
| リモート制御方法(Web上の順序なしリスト) | アプリ制御 | |
| ファームウェアアップグレード(Web上の順序なしリスト) | ローカルアップデート, アプリ(無線経由), オンラインアップデート | |
| 信頼性(Web上の順序なしリスト) | 時間指定再起動, バックアップと復元 | |
| ダッシュボード | ||
| ダッシュボード | Panel |
|
| System | ||
| System | Diagnostic Tools |
|
| Languages |
|
|
| Dashboard | ||
| Dashboard | Charts | メッシュトポロジ |
- 複数のデバイスでの実際のパフォーマンスは, 使用されるアプリケーションの種類, 利用可能な合計帯域幅, およびデバイスの機能によって影響を受ける可能性があります。