拡張と充電を同時に
USB周辺機器を5Gbpsで接続
電力とデータを1つに
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | UH407 1.0 | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Upstream Connection | 1× USB-C 3.2 Gen 1 オスコネクタ (5 Gbps) |
| インターフェース | ||
| インターフェース | ビデオ出力 - ウェブ上の順序なしリスト | 1× HDMI 2.0 |
| ビデオ出力解像度 - ウェブ上の順序なしリスト | 4K (4096×2160) 60 Hz, 2K (2560×1440) 144 Hz, 1080P (1920×1080) 240 Hz | |
| ビデオ出力モード |
拡張, ミラー Androidスマートフォンはミラーモードのみをサポート |
|
| USBポート(ウェブ上の順序なしリスト) | USB-C 3.2 Gen 1ポート(5 Gbps)×1, USB-A 3.2 Gen 1ポート(5 Gbps)×2 | |
| メモリカードスロット(ウェブ上の順序なしリスト) | SDカードスロット(31.25 MB/S)×1, TFカードスロット(31.25 MB/S)×1 | |
| ネットワーク(ウェブ上の順序なしリスト) | 該当なし | |
| オーディオとマイク | 該当なし | |
| 電源入力(ウェブ上の順序なしリスト) | USB-Cポート | |
| 物理ボタン(ウェブ上の順序なしリスト) | 該当なし | |
| LED(ウェブ上の順序なしリスト) | 電源 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 基本省電力 | 該当なし |
| 電源Methods | DC / PD | |
| Power | ||
| Power | DC | 5~20V 0~5A |
| 最大消費電力 (W) |
PDアダプタで電源供給する場合100W ホストクライアントのUSB電源で電源供給する場合15W |
|
| アイドル時消費電力 (W) | 0.4W | |
| Physical | ||
| Physical | Color | シルバーグレー |
| Casing |
|
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | ホストデバイスにUSB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4ポートが必要 |
| Compatible OS |
|
|
| 要件 | ||
| 要件 | ドライバのインストール | ドライバ無料 |
| 信頼性 | ||
| 信頼性 | 環境 |
|
| 機械 | ||
| 機械 | 製品重量 | 62.6 g(2.21オンス) |
| 寸法 |
本体: 130×32×11 mm 5.12×1.26×0.43インチ ケーブル: 250 mm 9.84インチ |
|
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | 115.2 g (4.06 oz.) |
| Retail Package Dimension |
90×225×18 mm 3.54×8.86×0.71 inch |
|
| Units per Carton | 100 | |
| Carton Net Weight | 11.5 kg (25.35 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 12.5 kg (27.56 lbs) | |
| Carton Dimension |
52×46.5×21 cm 20.47×18.31×8.27 inches |
|