USB-C 3.2 Gen 2x1ポート以上で動作します
仕事中や仕事後に複数のデバイスを充電
生産性を向上
効率的なマルチタスク
エレガントで耐久性のあるユニボディデザイン
| モデルバージョン | ||
|---|---|---|
| モデルバージョン | CS700 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | CPU Details | DisplayLink |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Upstream Connection | 1× USB-C 3.2 Gen 2 Port (10 Gbps, Max 100W Charging) |
| Video Output |
|
|
| Video Output Resolutions |
|
|
| Video Output Modes |
Extend, Mirror Androidスマートフォンはミラーモードのみをサポート |
|
| インターフェース | ||
| インターフェース | USBポート(ウェブ上の順序なしリスト) | USB-C 3.2 Gen 2ポート×2(10 Gbps | 最大14W充電), USB-A 3.2 Gen 2ポート×4(10 Gbps | 最大5W充電) |
| メモリカードスロット(ウェブ上の順序なしリスト) | 該当なし | |
| ネットワーク(ウェブ上の順序なしリスト) | ギガビットRJ45ポート×1 | |
| オーディオとマイク(ウェブ上の順序なしリスト) | 3.5 mmコンボジャック×1 | |
| 電源入力(ウェブ上の順序なしリスト) | DCジャック | |
| 物理ボタン(ウェブ上の順序なしリスト) | 電源オン/オフボタン | |
| LED(ウェブ上の順序なしリスト) | 電源 | |
| 電源 | ||
| 電源 | 電源方法(ウェブ上の順序なしリスト) | DC |
| DC | 20V 7.5A | |
| 電源アダプタ |
入力: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC 出力: 20V 7.5A DC |
|
| 最大消費電力(W) | 150W | |
| アイドル時消費電力(W) | 2W | |
| 本体 | ||
| 本体 | 色 | シルバーグレー, マット仕上げ |
| 筐体(ウェブ上の順序なしリスト) | アルミニウムCNC加工, Al6061 T5ベース素材, サンドブラストおよび陽極酸化処理 | |
| セキュリティ | ケンジントンセキュリティスロット×1 | |
| 要件 | ||
| 要件 | ハードウェア要件(ウェブ上の順序なしリスト) | USB-C 3.2 Gen 2 / USB4 /ホスト デバイスの Thunderbolt 3/4 ポート |
| 互換 OS |
|
|
| ドライバーのインストール |
Windows 10/11 および ChromeOS R51+ の場合は自動ドライバー インストール。 macOS, Windows 7/8/8.1, および Ubuntu の場合は手動ドライバー インストールが必要です。 AndroidではDisplayLink Presenterアプリが必要です。 |
|
| 信頼性 | ||
| 信頼性 | 環境 |
|
| 機械 | ||
| 機械 | 製品重量 | 340 g (11.99 oz.) |
| 寸法 |
210×85×15.6 mm 8.27×3.35×0.61 インチ |
|
| パッケージ内容 | ||
| パッケージ内容 |
|
|
| 注文情報 | ||
| 注文情報 | 小売パッケージ重量 | EU / US: 1100 g (38.8 oz.) |
| 小売パッケージ寸法 |
226×95.5×98.5 mm 8.9×3.76×3.88 インチ |
|
| カートンあたりの数量 | 10 | |
| カートン正味重量 | EU / US: 11.1 kg (24.47 lbs) | |
| カートン総重量 | EU / US: 11.6 kg (25.57 lbs) | |
| カートンDimension |
49.5×23.8×21.5 cm 19.49×9.37×8.46 inch |
|