MF4
- 5G negro
- 4G LTE-A Pro+
- Voz profesional 4G LTE-A
- 4G LTE-A Pro Wi-Fi 6
- 4G LTE-A Pro
- Voz 4G LTE-A
- 4G LTE-A Negro
- 4G LTE-A Blanco
- 4G Voz Wi-Fi 5
- 4G con Det. HORMIGA.
- 4G Wi-Fi 5 Negro
- 4G Wi-Fi 5 Blanco
- 4G Voz Wi-Fi 4
- 4G negro
- 4G blanco
- 4G mini
- Exterior 4G LTE-A Wi-Fi 5
- Wifi 4G exterior 5
- Wifi 4G exterior 4
- Wifi móvil
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | MF4 2.0 | |
CPU | ||
CPU | Chipset | MDM9225 |
Cellular | ||
Cellular | Cellular Standards | 4G Cat. 4 |
Cellular Antennas | 2× Internal | |
SIM Options | 1× Nano SIM Slot | |
Available Versions | EU | |
EU Version Cellular | ||
EU Version Cellular | Suitable Region | Middle-East, Europe, Afrcia, Asia |
Max DL Speed | 150 Mbps (LTE FDD) | |
Max UL Speed | 50 Mbps (LTE-FDD) | |
Advanced | DL 2×2 MIMO | |
Cellular Bands |
LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B38/B40/B41 WCDMA: B1/3/8 |
|
Wireless | ||
Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 150 Mbps |
2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
Wi-Fi Antennas | Internal | |
Interfaces | ||
Interfaces | Physical Buttons |
|
LED |
|
|
Power Input | USB-Micro C | |
Power | ||
Power | Battery Capacity | 2000 mAh |
Battery Life | Longer than 7 hours | |
Tested in the travelling scenario with power-saving enabled, this mode is enabled by default. | ||
Reliability | ||
Reliability | Environment |
Operating Temperature: 0 ℃ ~ 35 ℃ (32 ℉ ~ 95℉) Storage Temperature: -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) Operating Humidity: 0% ~ 100% non-condensing Storage Humidity: 5% ~ 90% non-condensing |
Certifications | ||
Certifications | FCC, CE | |
Package Content | ||
Package Content |
|
Versión del modelo | ||
---|---|---|
Versión del modelo | MF4 2.0 | |
Wireless | ||
Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
Max Capacity | 10 | |
Recommended Client Upper Limit | 10 | |
Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
Wi-Fi Security | WPA/WPA2 |
- El rendimiento de datos inalámbricos real variará como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos el diseño del edificio, los obstáculos y la ubicación del cliente.
- El rendimiento real de varios dispositivos puede verse afectado por los tipos de aplicaciones utilizadas, el ancho de banda total disponible y las capacidades de sus dispositivos.