Передача данных и подача питания
Четыре USB-порта со скоростью 5 Гбит/с
Подача питания
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | UH500 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Входные порты | Штекерный разъём USB-C 3.2 (1-го поколения) (5 Гбит/с) (1 шт.) |
| Видеовыход | HDMI 1.4 (1 шт.) | |
| Разрешение видеовыхода | 4K (4096 × 2160‚ 30 Гц); 2K (2560 × 1440‚ 60 Гц); 1080p (1920 × 1080‚ 120 Гц) | |
| Порты USB | USB-A 3.2 (1-го поколения) (5 Гбит/с) (4 шт.) | |
| Входное питание | Порт USB-C | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток / Стандарт USB Power Delivery |
| Постоянный ток | 5–20 В (0–5 А) | |
| Максимальное энергопотребление (Вт) |
100 Вт (при использовании зарядного устройства с поддержкой технологии USB Power Delivery) 10 Вт (при получении питания от основного устройства по USB) |
|
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | 0‚4 Вт | |
| Физические параметры | ||
| Физические параметры | Цвет | Серебристо-серый |
| Корпус | Алюминий; АБС-пластик | |
| Требования | ||
| Требования | Аппаратные требования | На устройстве‚ к которому выполняется подключение‚ должен быть порт USB-C 3.2 (1-го поколения)‚ USB4 или Thunderbolt 3 (4) |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 7 и выше‚ macOS 10.12 и выше‚ Ubuntu 18.04 LTS и выше‚ Android 5 и выше‚ iPadOS‚ iOS | |
| Установка драйверов | Драйверы не требуются | |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –20...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 20–85% без образования конденсата; влажность воздуха при хранении: 10–90% без образования конденсата |
| Корпус | ||
| Корпус | Вес устройства | 48 г |
| Размеры |
Корпус устройства: 113‚1 × 44‚2 × 15‚7 мм Кабель: 167 мм |
|
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 116 г |
| Размеры одиночной упаковки |
163‚5 × 88‚5 × 20 мм |
|
| Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 90 | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 11‚6 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 12‚7 кг | |
| Размеры групповой упаковки |
34‚5 × 28‚5 × 36‚2 см |
|
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Режимы видеовыхода |
Отдельный экран‚ дублирование экрана Устройства Android поддерживают только режим «Дублирование экрана» |