| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | POE300 1.0 | |
| Протоколы | ||
| Протоколы | Протоколы 802.3 | 802.3i (10 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3u (100 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3ab (1 Гбит/с по витой паре)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+)‚ 802.3bt (PoE++) |
| PoE | ||
| PoE | Потоки Uplink | 1 Гбит/с (1 шт.) |
| Потоки Downlink | 1 Гбит/с (1 шт.)‚ 802.3af/at/bt | |
| Схема контактов (распиновка) Downlink | Четыре пары | |
| Дальность передачи | Кабель категории 5e или выше: 100 метров (1 Гбит/с). (Примечание. Общая протяжённость кабеля от коммутатора Uplink до устройства Downlink через адаптер PoE считается одним сегментом.) | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Индикаторы | Power (питание)‚ PoE Wattage (мощность PoE) |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Питание | ||
| Питание | Переменный ток | 100–240 В‚ 50/60 Гц |
| Макс. выходная мощность | 60 Вт | |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Защита | Защита от перепадов напряжения‚ защита от электростатического разряда‚ защита от перенапряжений‚ защита от коротких замыканий |
| Электромагнитная восприимчивость |
IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) IEC 61000-4-5: устойчивость к перепадам напряжения 4-го уровня (порт RJ45: синфазное напряжение 4 кВ) |
|
| Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) | |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+60 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–85% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–85% без образования конденсата |
|
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | ||
| Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
| Размеры |
145 × 60 × 40 мм |
|
| Материал изготовления | Металл | |
| Вес устройства | 513 г | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ монтажный комплект‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
183 × 121 × 55 мм |
| Вес одиночной упаковки | ||
| Вес групповой упаковки (нетто) | 14‚4 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | ||
- Протяжённость кабеля от коммутатора до подключённого к нему устройства через адаптер PoE.