GS1018PS2
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | GS1018PS2 1.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Физические кнопки |
|
Порты SFP 1,25 Гбит/с | 2 | |
Гигабитные порты RJ45 | 2 | |
Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 16 | |
Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
Примечания для портов PoE | Порты PoE поддерживают стандарты 802.3af/at. | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 9–16 | |
Индикаторы |
|
|
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Производительность | ||
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам |
|
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 8192 | |
Максимальная коммутационная способность | 40 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 29,76 млн пакетов в секунду | |
Буфер пакетов | 3 Мбит | |
Питание | ||
Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
Переменный ток | 100–240 В (50/60 Гц) | |
Максимальное энергопотребление | 200 Вт | |
Максимальное энергопотребление без PoE | 10 Вт | |
Коммутация | ||
Коммутация | Протоколы 802.3 |
|
Надёжность | ||
Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
Молниезащита, защита от скачков напряжения | 4 кВ | |
Защита от электростатического разряда (контакт) | 6 кВ | |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур: –10...+50 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–95% без образования конденсата |
|
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
320 × 207 × 44 мм |
Вес устройства | 1789 г | |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение |
|
|
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
|
|
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
370 × 290 × 85 мм |
Вес одиночной упаковки | 2337 г | |
Вес групповой упаковки (нетто) |
|
|
Вес групповой упаковки (брутто) |
|