GS1005PTS1
1.0
- FS106P (1.0)
- FS1006P (3.0)
- FS1010P (3.0)
- FS1010PG (2.0)
- FS1018PS1 (4.0)
- FS1026PS1 (4.0)
- GS105P (1.0)
- GS1005P (2.0)
- GS1005PTS1 (2.0)
- GS1008P (1.0)
- GS1008PS2 (1.0)
- GS1010PE (2.0)
- GS1010P (3.0)
- GS1010PS2 (2.0)
- GS1016EPS2 (1.0)
- GS1018PS2 (3.0)
- GS1026PS2 (3.0)
- GS1028PS2 (4.0)
- GS2008PS2 (1.0)
- GS2018PS2 (1.0)
- GS2028PS4 (1.0)
- GS2028PS4 (2.0)
- GS2048PS4 (1.0)
- GS5024PS4 (1.0)
Снято с производства
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | GS1005PTS1 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Порты SFP (1‚25 Гбит/с) | 1 |
| Гигабитные порты RJ45 | 5 | |
| Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 1–4 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE |
Порт 1: 60 Вт Порты 2–4: 30 Вт |
|
| Примечания для портов PoE | Порт PoE № 1 поддерживает мощность 60 Вт; все остальные порты PoE поддерживают мощность 30 Вт по стандартам 802.3af/at. | |
| Порты с поддержкой режима повышенной дальности | 3–4 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–4 | |
| Индикаторы | Power (питание)‚ SW (режим DIP); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим повышенной дальности) | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. Кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с. |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима повышенной дальности‚ когда включён режим повышенной дальности. | |
| Характеристики и дальность передачи данных оптических портов | Зависит от используемого оптического модуля. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 12 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 8‚928 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 9 КБ | |
| Буфер пакетов | 1 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
| Источник питания | 120 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3z (1000BASE-X)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
200 × 145 × 44 мм |
| Вес устройства | 645 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (крепления не идут в комплекте) | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
245 × 190 × 60 мм |
| Вес одиночной упаковки | 952 г | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 15‚2 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 16 кг | |