Powerful Features With Stable Performance
VLAN Mode
Extend Mode
Power Saving
Rackmount
Универсальные сценарии
Офисная сеть
Торговый центр
Наблюдение
Интернет-провайдер ФТТБ
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | FS1016 1.0 | |
Интерфейсы | ||
Интерфейсы | Физические кнопки |
|
Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 16 | |
Порты с поддержкой режима увеличения дальности | 1–14 | |
Порты с поддержкой режима VLAN | 1–14 | |
Индикаторы |
|
|
Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
Производительность | ||
Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам |
|
Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача на расстояние 250 метров возможна только при использовании портов с поддержкой режима увеличения дальности. | |
Количество записей в таблице MAC-адресов | 8192 | |
Максимальная коммутационная способность | 3,2 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи | 2,38 млн пакетов в секунду | |
Кадр Jumbo | 2 КБ | |
Буфер пакетов | 2 Мбит | |
Питание | ||
Питание | Базовое энергосбережение | Да |
Способы подачи питания | Переменный ток | |
Переменный ток | 90–260 В (50–60 Гц) | |
Максимальное энергопотребление | 2 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0,8 Вт | |
Коммутация | ||
Коммутация | Протоколы 802.3 |
|
Надёжность | ||
Надёжность | Способы заземления |
|
Молниезащита, защита от скачков напряжения |
Порт RJ45: 4 кВ Разъём переменного тока: 4 кВ (синфазное напряжение); 2 кВ (дифференциальное напряжение) |
|
Защита от электростатического разряда (контакт) | 6 кВ | |
Защита от электростатического разряда (воздух) | 8 кВ | |
Параметры окружающей среды |
Диапазон рабочих температур: 0...+40 °C Диапазон температур хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
200 × 118 × 44 мм |
Вес устройства | 600 г | |
Материал изготовления | Металл | |
Размещение |
|
|
Комплект поставки | ||
Комплект поставки |
|
|
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 1050 г |
Вес групповой упаковки (нетто) |
|
|
Вес групповой упаковки (брутто) |
|