FS1010PG
1.0
- FS106P (1.0)
- FS1006P (3.0)
- FS1010P (3.0)
- FS1010PG (2.0)
- FS1018PS1 (4.0)
- FS1026PS1 (4.0)
- GS105P (1.0)
- GS1005P (2.0)
- GS1005PTS1 (2.0)
- GS1008P (1.0)
- GS1008PS2 (1.0)
- GS1010PE (2.0)
- GS1010P (3.0)
- GS1010PS2 (2.0)
- GS1016EPS2 (1.0)
- GS1018PS2 (3.0)
- GS1026PS2 (3.0)
- GS1028PS2 (4.0)
- GS2008PS2 (1.0)
- GS2018PS2 (1.0)
- GS2028PS4 (1.0)
- GS2028PS4 (2.0)
- GS2048PS4 (1.0)
- GS5024PS4 (1.0)
Снято с производства
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | FS1010PG 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Гигабитные порты RJ45 | 2 |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 8 | |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE | 1–8 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
| Примечания для портов PoE | Порты PoE соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at. | |
| Порты с поддержкой режима повышенной дальности | 1–8 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–8 | |
| Индикаторы | Power (питание); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность); SW (режим DIP) | |
| Входное питание | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим повышенной дальности) | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. Кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с. |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Гигабитная скорость доступна только на портах Uplink. Передача на расстояние 250 метров доступна только на портах‚ поддерживающих режим повышенной дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 5‚6 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 4‚166 млн пакетов в секунду | |
| Буфер пакетов | 2 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Переменный ток | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
| Источник питания | 120 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
200 × 120 × 45 мм |
| Вес устройства | 630 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ на стене | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 936 г |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 15 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 15‚7 кг | |