Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | BU530 1.0 | |
Надёжность | ||
Надёжность | Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 °C; температура хранения: –30...+70 °C; влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации; влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации |
Требования | ||
Требования | Аппаратные требования | Чтобы скорость передачи была максимальной‚ должен использоваться порт USB 2.0 или выше |
Поддерживаемые операционные системы | Windows (7‚ 8.1‚ 10‚ 11) | |
Установка драйверов | Если используется операционная система Windows‚ драйверы нужно устанавливать вручную. Драйверы можно скачать в центре загрузок. | |
Сертификаты | ||
Сертификаты | FCC‚ CE | |
Корпус | ||
Корпус | Размеры |
20 × 15 × 8 мм |
Комплект поставки | ||
Комплект поставки | Устройство‚ руководство по установке | |
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
103 × 20 × 103 мм |
Количество одиночных упаковок в групповой упаковке | 300 | |
Размеры групповой упаковки |
53‚7 × 33‚2 × 45‚2 см |
|
Корпус | ||
Корпус | Вес устройства | 2 г |
Информация для оформления заказа | ||
Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 37‚3 г |
Вес групповой упаковки (нетто) | 11‚2 кг | |
Вес групповой упаковки (брутто) | 12‚3 кг |
Версия устройства | ||
---|---|---|
Версия устройства | BU530 1.0 | |
Драйверы | ||
Драйверы |
Если используется операционная система Windows (10‚ 11)‚ драйверы будут установлены автоматически. Если используется другая операционная система‚ драйверы нужно устанавливать вручную. Драйвер можно скачать в центре загрузок. |