

多终端畅享高速上网

双频 Wi-Fi 流畅响应快

四个有线网口,省心
轻松设置和多功能管理

无需设定,插卡通电即上网

网络冗余,时刻在线

家长管理

IPTV 桥接和 VLAN
稳定可靠 适用多种场景

家庭用网,可靠便捷

房车旅行,分享流量

看毛孩子,稳定不断网

店铺收银,布网灵活

Cudy App 网络便捷管理
Cudy App 网络便捷管理





型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | LT500E 1.0 | |
CPU | ||
CPU | 芯片 | MT7628 |
芯片描述 | 580 MHZ 单核, MIPS24KEC | |
内存/存储 | ||
内存/存储 | ROM | 16MB (128Mbit) NOR |
RAM | 128MB (1Gbit) DDR2 | |
蜂窝网络 | ||
蜂窝网络 | 蜂窝技术标准 | 4G Cat. 4 |
蜂窝天线 | 2× 内置天线 | |
SIM 卡选项 | 1× Nano SIM 卡槽 | |
理论最大下行速率 | 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD) | |
理论最大上行速率 | 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD) | |
蜂窝网络特性 | DL 2×2 MIMO | |
蜂窝频段 |
LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 |
|
无线 | ||
无线 | 5GHz 频段最高速率 | 867Mbps |
2.4GHz 频段最高速率 | 300Mbps | |
5GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
天线 | 2× 内置 | |
5GHz 天线最高增益 | 3.97dBi | |
2.4GHz 天线最高增益 | 3.54dBi | |
功率放大器 |
|
|
Beamforming | True | |
覆盖半径 |
最大: 170 m 设备在室内的实际覆盖半径将受到房屋格局、墙体材质等多种因素影响。 |
|
穿墙性能 |
两堵 非承重墙体,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土墙体/层板,每堵厚度 < 20cm 建议安装在需要 Wi-Fi 区域的中心区域以最大化覆盖体验 |
|
接口 | ||
接口 | 百兆 RJ45 网口 | 4 |
以太网口备注 | 1× RJ45 口为 WAN/LAN 口,其余为 LAN 口 | |
电源孔 | 直流电源插孔 | |
LED 指示灯 | ||
LED 指示灯 |
|
|
按钮 | ||
按钮 |
|
|
电源 | ||
电源 | 受电方式 | 直流 |
直流输入 | 12V 1A | |
电源适配器 |
|
|
最大功耗 (W) | 10W | |
待机功耗(W) | 4W | |
可靠性 | ||
可靠性 | 电磁兼容性 | 静电放电抗扰度: 接触放电: 4kV; 空气放电: 8kV |
运行环境 |
运行环境温度: 0 ℃ ~ 40 ℃ 储存温度: -40 ℃ ~ 70 ℃ 运行湿度: 10% ~ 90% 非凝结 储存湿度: 5% ~ 90% 非凝结 |
|
安装方式 | ||
安装方式 | 桌面安装 | |
尺寸与重量 | ||
尺寸与重量 | 产品尺寸 | 190×50×148.8 mm |
产品重量 | 300g | |
包装清单 | ||
包装清单 |
|
|
订购信息 | ||
订购信息 | 零售包装重量 | EU: 600g |
零售包装尺寸 | 270×58×168mm | |
装箱数量 | 20 | |
装箱尺寸 | 55.8×31.7×36.3 cm | |
箱装总重量 | EU: 12.6kg | |
箱装净重量 | EU: 12kg |
型号版本 | ||
---|---|---|
型号版本 | LT500E 1.0 | |
无线 | ||
无线 | 无线标准 | Wi-Fi 5 |
最高调制技术 | 256-QAM | |
无线效率技术 | MU-MIMO | |
无线效率技术备注 | 连接较旧的 Wi-Fi 设备(旧标准)可能会降低整体效率。使用效率技术需要终端设备同样支持该技术。 | |
终端数量上限(台) | 128 | |
推荐终端数量上限(台) | 40 | |
最大 Wi-Fi 频宽 | 80 MHz | |
无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
访客网络 | 2.4 GHz,5 GHz | |
WPS配对 | True | |
通用 | ||
通用 | 工作模式 |
|
Mesh | Cudy Mesh 主节点 | |
Mesh 回传方式 |
|
|
蜂窝 APN |
|
|
蜂窝模式 |
|
|
WAN 口模式 |
|
|
联网优先级(故障转移顺序) |
|
|
网络 | ||
网络 | 带宽控制 | 指定设备限速 |
DHCP 服务器 |
|
|
IP 版本 | IPv4/IPv6 | |
IPv6 协议 |
|
|
IPTV/VLAN |
|
|
TTL 自定义 |
|
|
IGMP |
|
|
转发功能 |
|
|
防火墙 |
|
|
应用层网关(ALG) |
|
|
应用 | ||
应用 | 异地组网服务器 |
|
异地组网客户端 |
|
|
Wake on LAN 网络唤醒 | True | |
在线检测 | True | |
上网管理 | ||
上网管理 | 全局设备管理 |
|
指定设备管理 |
|
|
内容控制 |
|
|
系统 | ||
系统 | 本地管理方式 |
|
远程管理方式 |
|
|
固件升级方式 |
|
|
可靠性功能 |
|
|
诊断工具 |
|
|
管理面板 | ||
管理面板 | 可视化窗口 |
|
图标 |
|
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。