WU1300S
1.0
Eliminação gradual
| Versão do modelo | ||
|---|---|---|
| Versão do modelo | WU1300S 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 867 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 400 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 2 | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | LED | System |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 3.0 or higher standard USB port for full speed |
| Compatible OS |
|
|
| Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
37.5×17×8.5 mm 1.48×0.67×0.33 inches |
| Product Weight | 4.4 g (0.16 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | 45.7 g (1.61 oz.) |
| Retail Package Dimension |
103×20×103 mm 4.06×0.79×4.06 inches |
|
| Carton Net Weight | 13.8 kg (30.42 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 14.9 kg (32.85 lbs) | |
| Carton Dimension |
53.7×33.2×45.2 cm 21.14×13.07×17.8 inches |
|
| Versão do modelo | ||
|---|---|---|
| Versão do modelo | WU1300S 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
| Drivers | ||
| Drivers | Automatic Installation for Windows 7 or later OS. Manual Installation for Linux and macOS. The driver is available in the download center. | |
- A taxa de transferência real de dados sem fio pode variar em função das condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo layout do edifício, obstáculos e localização do cliente.
- Consulte "Requisitos/SO compatível" na folha de especificações para obter a versão específica do SO compatível.