WU900H
1.0
Em breve
| Versão do modelo | ||
|---|---|---|
| Versão do modelo | WU900H 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 600 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 286 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1T1R | |
| Wi-Fi Antennas | 1× Fixed | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | USB-A 2.0 Ports | 1 |
| LED | System | |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a USB 2.0 or higher standard USB port for full speed |
| Compatible OS |
|
|
| Driver Installation |
Auto driver installation on Windows 10/11. Manual driver installation for other OS. |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
222×20×15 mm 8.74×0.79×0.59 inches |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Versão do modelo | ||
|---|---|---|
| Versão do modelo | WU900H 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6 |
| Max Wi-Fi Modulation | 1024-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency |
|
|
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2 | |
| Drivers | ||
| Drivers |
Auto driver installation on Windows 7/10/11. Manual driver installation for other OS. Driver available in the Download Center. |
|
- A taxa de transferência real de dados sem fio pode variar em função das condições da rede, limitações do cliente e fatores ambientais, incluindo layout do edifício, obstáculos e localização do cliente.