Rede 2.5G de alta performance para desempenho máximo
Rede 2.5G de alta performance para desempenho máximo
Atualize em uma etapa para a rede ultrarrápida de 2,5 G
Requer um slot PCI-E x4/x8/x16
Economiza energia automaticamente
Controle de fluxo
Despertar na LAN
Suporte padrão/baixo perfil
Melhore toda a sua rede
| Versão do modelo | ||
|---|---|---|
| Versão do modelo | PE25 2.0 | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | 2.5G RJ45 Ports | 1 |
| LED | Speed/Link/ACT of Ethernet Port | |
| Network | ||
| Network | 802.3 Protocols |
|
| Data Rate | Auto negotiation between 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, and 2.5 Gbps | |
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a PCI-E 2.1 x1 or higher slot on the motherboard for powering and the Ethernet function. |
| Compatible OS |
|
|
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
Main Part (without the bracket): 64×56×15 mm 2.52×2.2×0.59 inches |
| Product Weight | 37.2 g (1.31 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Dimension |
157×128×42 mm 6.18×5.04×1.65 inches |
| Retail Package Weight | 108.0 g (3.81 oz.) | |
| Units per Carton | 80 | |
| Carton Net Weight | 8.64 kg (19.05 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 9.36 kg (20.64 lbs) | |
| Carton Dimension |
51.2×32×29.7 cm 20.16×12.6×11.69 inches |
|
- Veja a versão do sistema operacional compatível na folha de especificações