POE350
1.0
EOL
Amazon A+ Content
| Model Version | ||
|---|---|---|
| Model Version | POE350 1.0 | |
| Протоколы | ||
| Протоколы | Протоколы 802.3 | 802.3i (10 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3u (100 Мбит/с по витой паре)‚ 802.3ab (1 Гбит/с по витой паре)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+)‚ 802.3bt (PoE++) |
| PoE | ||
| PoE | Потоки Uplink | 1 Гбит/с (1 шт.) |
| Потоки Downlink | 1 Гбит/с (1 шт.)‚ 802.3af/at/bt | |
| Схема контактов (распиновка) Downlink | Четыре пары | |
| Дальность передачи | Кабель категории 5e или выше: 100 метров (1 Гбит/с). (Примечание. Общая протяжённость кабеля от коммутатора Uplink до устройства Downlink через адаптер PoE считается одним сегментом.) | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Индикаторы | Power (питание)‚ PoE Wattage (мощность PoE) |
| Разъёмы питания | Входной разъём питания переменного тока | |
| Питание | ||
| Питание | Макс. выходная мощность | 90 Вт |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Защита | Защита от перепадов напряжения‚ защита от электростатического разряда‚ защита от перенапряжений‚ защита от коротких замыканий |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61000-4-2: устойчивость к электростатическим разрядам 3-го уровня (контакт: 6 кВ‚ воздух: 8 кВ) | |
| Способы заземления | Точка заземления‚ трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) | |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: –10...+45 °C Температура хранения: –20...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–80% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–80% без образования конденсата |
|
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | ||
| Корпус | Размещение | На столе‚ на стене |
| Материал изготовления | Металл | |
| Вес устройства | 688 г | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ монтажный комплект‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Вес одиночной упаковки | 975 г |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 19‚5 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 19‚35 кг | |
| Совместимость | ||
| Совместимость | Совместимые устройства | AP1300 1.0‚ AP1300 Outdoor 1.0‚ AP3000 1.0‚ LT700 Outdoor 1.0‚ AP1300_P 1.0‚ AP3000_P 1.0‚ POE25 1.0‚ POE15 1.0‚ POE40 1.0‚ AP1300 Wall 1.0‚ AP3000 Wall 1.0‚ AP3000E Wall 1.0‚ POE10 1.0‚ WR3000P 1.0‚ POE40 2.0‚ AP1300D 1.0‚ AP3000D 1.0‚ AP1200 1.0‚ AP3600 1.0‚ C200P 1.0‚ AP1300E Wall 1.0‚ POE10 2.0‚ POE25 2.0‚ POE15 2.0‚ IR04 1.0‚ LT700 Outdoor 2.0‚ AP1300 2.0‚ POE20 1.0‚ AP3000S 1.0‚ C500P 1.0‚ AP3000 Outdoor 1.0‚ AP11000 1.0‚ AP6500 1.0‚ P2 ODU 1.0‚ AP3600 Outdoor 1.0‚ WB10-KIT 1.0 |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Вход | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
- Transmission distance is the cable length measured from the uplink switch through the PoE adapter to the downlink device.