Amazon A+ Content
Gaming-Grade Sensor PAW3311
Fast response. Stable tracking.
Precise control.
Gaming-Grade Sensor PAW3311
Fast response. Stable tracking.
Precise control.
58g Lightweight Gaming Design
58g Lightweight Gaming Design
6-Level Adjustable DPI
Precision for Every Game
6-Level Adjustable DPI
Precision for Every Game
Built to Last. Ready to Grind.
20 Million Clicks. Built to Fire.
500mAh Large Capacity Battery
Tri-Mode Connectivity
Play Your Way, Anytime
Tri-Mode Connectivity
Play Your Way, Anytime
Web-Based Driver
MASTER YOUR CONTROLS
Web-Based Driver
MASTER YOUR CONTROLS
Everything You Need, Ready to Play
Everything You Need, Ready to Play
| Model Version | ||
|---|---|---|
| Model Version | MS9890 1.0 | |
| Компьютерная мышь | ||
| Компьютерная мышь | Тип подключения | Wi-Fi (2‚4 ГГц)‚ Bluetooth‚ USB-порт |
| Частота опроса | 1000 Гц | |
| Тип сенсора | Оптический | |
| Чувствительность (DPI) | 400‚ 800‚ 1200‚ 1600‚ 2400‚ 3200 | |
| Количество клавиш | 6 (из них 5 — программируемые) | |
| Тип батареек или аккумулятора | Аккумулятор | |
| Ёмкость аккумулятора | 500 мА·ч | |
| Номинальное напряжение и ток | 5 В ⎓ 400 мА | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 120 x 60 x 38 мм (± 0‚5 мм) | |
| Вес | 58‚2 г (± 2 г) | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows (8 и выше)‚ macOS (10.12 и выше)‚ iOS (9 и выше)‚ Android (6 и выше) | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
96 × 45 × 145 мм |
| Вес одиночной упаковки | 160 г | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 9‚6 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 10‚6 кг | |
| Размеры групповой упаковки |
50‚2 × 32 × 30‚9 см |
|