Amazon A+ Content
Ergonomic Fit for All-Day Comfort
Ergonomic Fit for All-Day Comfort
Two Devices. One Switch.
Bluetooth & Wireless Dual Mode
Two Devices. One Switch.
Bluetooth & Wireless Dual Mode
Precise Optical Tracking
3-Level DPI Adjustment
Precise Optical Tracking
3-Level DPI Adjustment
Tracks Smoothly on Any Surface
Tracks Smoothly on Any Surface
Auto-Sleep, Long Battery Life
Auto-Sleep, Long Battery Life
| Model Version | ||
|---|---|---|
| Model Version | MS9945 1.0 | |
| Компьютерная мышь | ||
| Компьютерная мышь | Тип подключения | Wi-Fi (2‚4 ГГц)‚ Bluetooth |
| Частота опроса | 125 Гц | |
| Тип сенсора | Оптический | |
| Чувствительность (DPI) | 800‚ 1600‚ 3200 | |
| Количество клавиш | 6 | |
| Тип батареек или аккумулятора | Батарейка (AA) | |
| Номинальное напряжение и ток | 1‚5 В ⎓ 15 мА | |
| Размеры (Ш × Д × В) | 112 x 68 x 41 мм (± 2 мм) | |
| Вес | 65 г (± 5 г) | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows (2000‚ XP‚ Vista‚ 7‚ 8‚ 10‚ 11)‚ macOS‚ Linux | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
78 × 43 × 115 мм |
| Вес одиночной упаковки | 113 г | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 11‚3 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 12 кг | |
| Размеры групповой упаковки |
46‚5 × 41‚5 × 25 см |
|