GS1008PS2
1.0
- 24-GbE PoE, 4-GbE, L3
- 48-GbE PoE, 4-SFP+, L3
- 24-GbE PoE, 4-Combo, L2
- 16-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP, L2
- 8-GbE PoE, 2-SFP, L2
- 8-2.5GbE, 1-SFP+, Easy-Managed
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-Combo, Cloud
- 16-GbE PoE, 2-SFP, Cloud
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-Combo
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 16-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 8-GbE PoE, 2-GbE
- 8-GbE PoE, 2-GbE, w/ PoE LED
- 8-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 1-SFP
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 60W
- 4-GbE PoE, 1-GbE
- 24-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 16-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 8-FE PoE, 2-GbE
- 8-FE PoE, 2-FE
- 4-FE PoE, 2-FE, 65W
- 4-FE PoE, 2-FE, 36W
Phase-Out
Amazon A+ Content
| Model Version | ||
|---|---|---|
| Model Version | GS1008PS2 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Порты SFP (1‚25 Гбит/с) | 2 |
| Гигабитные порты RJ45 | 8 | |
| Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 1–8 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE | 30 Вт | |
| Примечания для портов PoE | Порты PoE поддерживают стандарты 802.3af/at. | |
| Экранированные порты RJ45 | Да | |
| Порты с поддержкой режима повышенной дальности | 7–8 | |
| Индикаторы | Power (питание)‚ SW (режим DIP); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Разъёмы питания | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим повышенной дальности) | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. Кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с. |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима повышенной дальности‚ когда включён режим повышенной дальности. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 20 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 14‚88 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 9 КБ | |
| Буфер пакетов | 2 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Входная мощность | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
| Источник питания | 120 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | 6 Вт | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3z (1000BASE-X)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
220 × 161 × 44 мм |
| Вес устройства | 1773 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (крепления не идут в комплекте) | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
315 × 215 × 85 мм |
| Вес одиночной упаковки | 2311 г | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 11‚6 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 12‚4 кг | |
- The speed will be limited at 10 Mbps under the Extend/Long-Range mode.