GS1005PTS1
1.0
- 24-GbE PoE, 4-GbE, L3
- 48-GbE PoE, 4-SFP+, L3
- 24-GbE PoE, 4-Combo, L2
- 16-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP, L2
- 8-GbE PoE, 2-SFP, L2
- 8-2.5GbE, 1-SFP+, Easy-Managed
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-Combo, Cloud
- 16-GbE PoE, 2-SFP, Cloud
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-Combo
- 24-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 16-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 8-GbE PoE, 2-GbE
- 8-GbE PoE, 2-GbE, w/ PoE LED
- 8-GbE PoE, 2-GbE, 2-SFP
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 1-SFP
- 4-GbE PoE, 1-GbE, 60W
- 4-GbE PoE, 1-GbE
- 24-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 16-FE PoE, 2-GbE, 1-SFP
- 8-FE PoE, 2-GbE
- 8-FE PoE, 2-FE
- 4-FE PoE, 2-FE, 65W
- 4-FE PoE, 2-FE, 36W
EOL
Amazon A+ Content
| Model Version | ||
|---|---|---|
| Model Version | GS1005PTS1 1.0 | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Порты SFP (1‚25 Гбит/с) | 1 |
| Гигабитные порты RJ45 | 5 | |
| Гигабитные порты RJ45 с поддержкой PoE | 1–4 | |
| Максимальная мощность одного порта PoE |
Порт 1: 60 Вт Порты 2–4: 30 Вт |
|
| Примечания для портов PoE | Порт PoE № 1 поддерживает мощность 60 Вт; все остальные порты PoE поддерживают мощность 30 Вт по стандартам 802.3af/at. | |
| Порты с поддержкой режима повышенной дальности | 3–4 | |
| Порты с поддержкой режима VLAN | 1–4 | |
| Индикаторы | Power (питание)‚ SW (режим DIP); у каждого порта Ethernet: Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Разъёмы питания | Входной разъём питания переменного тока | |
| Физические кнопки | DIP-переключатель: VLAN‚ Default (режим по умолчанию)‚ Extend (режим повышенной дальности) | |
| Производительность | ||
| Производительность | Скорость и дальность передачи данных по медным портам | Кабель категории 3 или выше: 100 метров на скорости 10 Мбит/с. Кабель категории 5 или выше: 100 метров на скорости 100 Мбит/с. Кабель категории 5e или выше: 100 метров на скорости 1 Гбит/с. Кабель категории 5e или выше: 250 метров на скорости 10 Мбит/с. |
| Примечания к скорости и дальности передачи данных по медным портам | Передача данных на 250 метров возможна только на портах с поддержкой режима повышенной дальности‚ когда включён режим повышенной дальности. | |
| Характеристики и дальность передачи данных оптических портов | Зависит от используемого оптического модуля. | |
| Количество записей в таблице MAC-адресов | 2048 | |
| Максимальная коммутационная способность | 12‚5 Гбит/с | |
| Максимальная скорость передачи | 8‚929 млн пакетов в секунду | |
| Кадр Jumbo | 9 КБ | |
| Буфер пакетов | 1 Мбит | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Переменный ток |
| Входная мощность | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) | |
| Источник питания | 120 Вт | |
| Максимальное энергопотребление без PoE | 5 Вт | |
| Коммутация | ||
| Коммутация | Протоколы 802.3 | 802.3i (10BASE-T)‚ 802.3u (100BASE-TX)‚ 802.3ab (1000BASE-T)‚ 802.3z (1000BASE-X)‚ 802.3x (управление потоком)‚ 802.3af (PoE)‚ 802.3at (PoE+) |
| Надёжность | ||
| Надёжность | Способы заземления | Трёхконтактная вилка (третий штырь — заземляющий) |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 10–95% без образования конденсата |
|
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
200 × 145 × 44 мм |
| Вес устройства | 645 г | |
| Материал изготовления | Металл | |
| Размещение | На столе‚ в стойке (крепления не идут в комплекте) | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ шнур питания‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
245 × 190 × 60 мм |
| Вес одиночной упаковки | 952 г | |
| Вес групповой упаковки (нетто) | 15‚2 кг | |
| Вес групповой упаковки (брутто) | 16 кг | |