Expand and Charge at the Same Time
Connect USB Peripherals at 5 Gbps
One Connect for Power and Data
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | UH407 1.0 | |
| 接口 | ||
| 接口 | 上联接口 | 1× USB-C 3.2 Gen1 公头接口 (传输速率5Gbps) |
| 视频输出接口 | 1× HDMI 2.0 | |
| 视频输出分辨率 | 4K (4096×2160) 60 Hz, 2K (2560×1440) 144 Hz, 1080P (1920×1080) 240 Hz | |
| 视频输出模式 |
扩展模式, 镜像模式 安卓手机仅支持镜像模式 |
|
| USB接口 | 1× USB-C 3.2 Gen1接口 (5Gbps), 2× USB-A 3.2 Gen1接口 (5Gbps) | |
| 存储卡操 | 1× SD卡槽 (31.25 MB/S), 1× TF卡槽 (31.25 MB/S) | |
| 电源输入 | USB-C口 | |
| LED 指示灯 | 电源 | |
| 电源 | ||
| 电源 | 供电方式 | DC / PD |
| 供电信息 | 5~20V 0~5A | |
| 最大功耗(W) |
100W(当通过电源适配器供电时) 15W(当由主机 USB 供电时) |
|
| 待机功耗 | 0.4W | |
| 系统要求 | ||
| 系统要求 | 硬件需求 | 主机设备需配备 USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 接口 |
| 系统配置 |
|
|
| 驱动安装 | 免驱动 | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 产品尺寸 |
主体: 130×32×11 mm 线长: 250 mm |
| 产品重量 | 62.6g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | 115.2g |
| 零售包装尺寸 | 90×225×18mm | |
| 装箱数量 | 100 | |
| 外箱尺寸 | 52×46.5×21 cm | |
| 箱装总重量 | 12.5kg | |
| 箱装净重量 | 11.5kg | |