| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | RE1200 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 芯片描述 | 580 MHZ, MIPS24KEC |
| 内存/存储 | ||
| 内存/存储 | ROM | 8MB (64Mbit ) NOR |
| RAM | 64MB (512Mbit) DDR2 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 867Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 300Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天线 | 2× 不可拆卸 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 6.24dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 3.5dBi | |
| 功率放大器 |
|
|
| 覆盖半径 |
最大: 150 m Tested in open-space environments with minimal interference. Actual WiFi range may vary depending on layout and wall materials. Refer to the Wall Performance specifications for placement suggestions. |
|
| 穿墙性能 |
两堵 非承重墙体,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土墙体/层板,每堵厚度 < 20cm 建议安装在需要 Wi-Fi 区域的中心区域以最大化覆盖体验 |
|
| 接口 | ||
| 接口 | 百兆 RJ45 网口 | 1 |
| 电源 | 交流电源插头 | |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 |
|
|
| 按钮 | ||
| 按钮 |
|
|
| 电源 | ||
| 电源 | 受电方式 | 交流 |
| 交流输入 | 100V ~ 240V | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 安装方式 | 插头 |
| 产品尺寸 | 129.6×80×48.6 mm | |
| 产品重量 | US / EU: 205g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 |
|
| 零售包装尺寸 | 161×120×96mm | |
| 装箱数量 | 30 | |
| 外箱尺寸 | 50.4×37.7×34.1 cm | |
| 箱装总重量 |
|
|
| 箱装净重量 |
|
|
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | RE1200 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 5 |
| 最高调制技术 | 256-QAM | |
| 无线效率技术 | MU-MIMO | |
| 终端数量上限(台) | 128 | |
| 推荐终端数量上限(台) | 30 | |
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 80 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| WPS配对 | 支持 | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| Mesh | Cudy Mesh 节点 | |
| Mesh 回传方式 |
|
|
| 多频回传 | 支持 | |
| 系统 | ||
| 系统 | LED 控制 | 支持 |
| 本地管理方式 |
|
|
| 远程管理方式 | App 管理(通过云) | |
| 固件升级方式 |
|
|
| 可靠性功能 |
|
|
| 诊断工具 |
|
|
| 语言 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 可视化窗口 |
|
| 图表 | Mesh 拓扑 | |
- 多个设备的实际性能可能会受到所使用的应用程序类型, 总可用带宽和设备功能的影响。