Wi-Fi for Home and Small Business
Blazing-Fast AX3000 Wi-Fi
Boosted Coverage with Beamforming
Captive Portal Marketing
Enhance Security with Multi-SSID
Seamless Coverage with Cudy Mesh
Easy Wi-Fi Deployment with PoE Option
PoE or DC Power Supply
Versatile Installation to Suit Your Needs
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | AP3000D 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | 芯片描述 | 1.3GHz 双核, ARM Cortex-A53 |
| 内存/存储 | ||
| 内存/存储 | ROM | 16MB (128Mbit) NOR |
| RAM | 256MB (2Gbit) DDR3 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 5GHz 频段最高速率 | 2402Mbps |
| 2.4GHz 频段最高速率 | 574Mbps | |
| 5GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) + 额外一条数据流 | |
| 2.4GHz Wi-Fi 空间流 | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| 天线 | 4× 不可拆卸 | |
| 5GHz 天线最高增益 | 5.6dBi | |
| 2.4GHz 天线最高增益 | 5.1dBi | |
| 功率放大器 |
|
|
| Beamforming | 支持 | |
| 覆盖半径 |
最大: 220 m 在干扰较少的开放空间环境下测试。实际 Wi-Fi 覆盖距离会因使用环境、空间布局及墙体材质不同而有所差异。产品摆放建议请参考墙体穿透性能相关规格说明。 |
|
| 穿墙性能 |
两堵 非承重墙体,每堵厚度 < 10cm 一堵 混凝土墙体/层板,每堵厚度 < 20cm 建议安装在需要 Wi-Fi 区域的中心区域以最大化覆盖体验 |
|
| 接口 | ||
| 接口 | 千兆 RJ45 网口 | 1 |
| 以太网口备注 | 支持 PoE 受电 | |
| 电源 | 直流电源插孔, PoE 供电 | |
| LED 指示灯 | ||
| LED 指示灯 |
|
|
| 按钮 | ||
| 按钮 |
|
|
| 电源 | ||
| 电源 | 受电方式 |
|
| 直流输入 |
DC: 12V⎓1A, Passive PoE: 12V⎓ PoE: 802.3at/af |
|
| 电源适配器 |
|
|
| 最大功耗 (W) | 12 W (48 V PoE) 12 W (直流) | |
| 稳定性 | ||
| 稳定性 | 运行环境 |
|
| 产品规格 | ||
| 产品规格 | 安装方式 |
|
| 产品尺寸 |
主体: 183.3×109×38 mm 每只天线: 175 mm |
|
| 产品重量 | 309.0g | |
| 包装清单 | ||
| 包装清单 |
|
|
| 订购信息 | ||
| 订购信息 | 零售包装重量 | EU: 719.5g |
| 零售包装尺寸 | 330×256×60mm | |
| 装箱数量 | 10 | |
| 外箱尺寸 | 52.8×31.7×34.7 cm | |
| 箱装总重量 | EU: 7.9kg | |
| 箱装净重量 | EU: 7.2kg | |
| 型号版本 | ||
|---|---|---|
| 型号版本 | AP3000D 1.0 | |
| 无线 | ||
| 无线 | 无线标准 | Wi-Fi 6 |
| 最高调制技术 | 1024-QAM | |
| 无线效率技术 |
|
|
| 终端数量上限(台) | 256 | |
| 推荐终端数量上限(台) | 100 | |
| 最大 Wi-Fi 频宽 | 160 MHz | |
| 无线加密技术 | WPA/WPA2/WPA3 | |
| SSID数量 | 8个(2.4GHz 4个SSID,5GHz 4个SSID) | |
| WPS配对 | 支持 | |
| 通用 | ||
| 通用 | 工作模式 |
|
| Mesh | Cudy Mesh | |
| Mesh 回传方式 |
|
|
| 多频回传 | 支持 | |
| 网络 | ||
| 网络 | DHCP 服务器 | DHCP 服务器 |
| IP 版本 | IPv4 | |
| IGMP | IGMP 侦听 | |
| 应用 | ||
| 应用 | 网页认证 | 支持 |
| Wake on LAN 网络唤醒 | 支持 | |
| 上网管理 | ||
| 上网管理 | 全局设备管理 | Wi-Fi 时间计划 |
| 系统 | ||
| 系统 | LED 控制 | 支持 |
| 本地管理方式 |
|
|
| 远程管理方式 |
|
|
| 固件升级方式 |
|
|
| 可靠性功能 |
|
|
| 诊断工具 |
|
|
| 管理面板 | ||
| 管理面板 | 可视化窗口 |
|
| 图表 |
|
|
- 实际无线数据吞吐量会因网络条件, 客户端限制和环境因素(包括建筑布局, 障碍物和客户端位置)而有所不同。
- 无线覆盖范围声明仅供参考。覆盖性能会因环境因素(包括建筑布局, 障碍物, 交通量和密度以及设备位置)而有所不同。为了获得最佳覆盖范围,请将设备放置在需要 Wi-Fi 的区域的中心位置。