Amazon A+ Content
| Modell verzió | ||
|---|---|---|
| Modell verzió | WB05 Kit 1.0 | |
| CPU | ||
| CPU | CPU Details | 580 MHz Single-Core CPU |
| Memory/Storage | ||
| Memory/Storage | Flash/ROM | 8 MB (64 Mbit ) NOR |
| DDR/RAM | 64 MB (512 Mbit) DDR2 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 300 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2 Spatial Streams | |
| Wi-Fi Antennas | 2× Internal | |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 8 dBi | |
| FEM or PA/LNA | 2.4 GHz: 2× Internal | |
| Beamwidth (H×V) | 80° × 60° | |
| Range Performance | Max: 500 m (1640 ft) | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | 10/100 Mbps RJ45 Ports | 2 |
| Ethernet Notes | ETH0 accepts PoE powering, ETH1 supports PoE passthrough (Optional) | |
| PoE Passthrough Requirement | Optional: PoE Passthrough is Off by default. Requires enabling in the configuration page and a 48V or higher PoE input on ETH0. | |
| LED |
|
|
| Physical Buttons |
|
|
| Power | ||
| Power | Power Input Type |
|
| Power Methods |
|
|
| Power Input |
|
|
| Max Power Consumption (W) | 4.5W | |
| Idle Power Consumption (W) | TBD | |
| Reliability | ||
| Reliability | EMC |
IEC/EN 61000-4-2 ESD Level 4: Contact 8kV, Air 15kV IEC/EN 61000-4-5, Level 4 Surge: Power: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 4kV |
| Environment |
|
|
| Ingress Protection Rating | IP55 | |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Installation |
|
| Dimension |
240×100×53.7 mm 9.45×3.94×2.11 inches |
|
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Modell verzió | ||
|---|---|---|
| Modell verzió | WB05 Kit 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 4 |
| Max Wi-Fi Modulation | 64-QAM | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
| General | ||
| General | Operation Modes |
|
| System | ||
| System | LED Control | |
| Local Control Method |
|
|
| Remote Control Method | App Control | |
| Firmware Upgrade |
|
|
| Reliability |
|
|
| Diagnostic Tools | Pairing Tools | |
| Languages |
|
|
| Dashboard | ||
| Dashboard | Panel |
|
| Charts |
|
|
- A tényleges vezeték nélküli adatátviteli sebesség a hálózati feltételek, a kliens korlátai és a környezeti tényezők, beleértve az épület elrendezését, az akadályokat és a kliens helyét, függvényében változhat.