Amazon A+ Content
אנטנה בעלת הגבר גבוה לכיסוי משופר
אנטנה בעלת הגבר גבוה לכיסוי משופר
אנטנה מתכווננת וניתנת להסרה
אנטנה מתכווננת וניתנת להסרה
הצפנת WPA3 העדכנית ביותר
הצפנת WPA3 העדכנית ביותר
סוגריים סטנדרטיים ותחתונים כלולים
תואם ללוחות אם מיינסטרים
| גרסת דגם | ||
|---|---|---|
| גרסת דגם | WE650 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 433 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 200 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 1 Spatial Streams | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 1 Spatial Streams | |
| Wi-Fi Antennas | 1× Detachable | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Upstream Connection | PCI-E x1 |
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a PCI-E x1 or higher standard slot on the motherboard for powering and the WiFi function |
| Compatible OS | Windows 10/11 64-Bit | |
| Driver Installation | Auto driver installation on Windows 10/11. | |
| Certifications | ||
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
Main Part (without the bracket): 72.5×45×11.6 mm 2.85×1.77×0.46 inches Antenna: 201.5 mm 7.93 inches |
| Product Weight | 53.5 g (1.89 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Weight | 150.6 g (5.31 oz.) |
| Retail Package Dimension |
230×105×35 mm 9.06×4.13×1.38 inches |
|
| Carton Net Weight | 7.5 kg (16.53 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 8.5 kg (18.74 lbs) | |
| Units per Carton | 50 | |
| Carton Dimension |
55.7×39×25.2 cm 21.93×15.35×9.92 inches |
|
| גרסת דגם | ||
|---|---|---|
| גרסת דגם | WE650 1.0 | |
| Wireless | ||
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 5 |
| Max Wi-Fi Modulation | 256-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency | MU-MIMO | |
| Wi-Fi Efficiency Note | MU-MIMO available on 5 GHz | |
| Wi-Fi Channel Width | Auto/20/40/80 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Drivers | ||
| Drivers | Automatic Installation for Windows 10/11. | |
- תפוקת הנתונים האלחוטיים בפועל תשתנה כתוצאה מתנאי הרשת, מגבלות הלקוח וגורמים סביבתיים, כולל סידור הבניין, מכשולים ומיקום הלקוח.