Kiire 2.5G võrk, mis tagab tipptaseme jõudluse
Kiire 2.5G võrk, mis tagab tipptaseme jõudluse
Ümberehitus ühe sammuga 2,5G välkkiirele võrgule
Nõuab PCI-E x4/x8/x16 pesa
Säästab automaatselt energiat
Voolukontroll
Wake on LAN
Standard/madalprofiilne klamber
Parandage kogu oma võrku
| Mudeli versioon | ||
|---|---|---|
| Mudeli versioon | PE25 2.0 | |
| Liidesed | ||
| Liidesed | 2.5G RJ45 Ports | 1 |
| Interfaces | ||
| Interfaces | LED-an-ordered-list-on-web | Speed/Link/ACT of Ethernet Port |
| Network | ||
| Network | 802.3 Protocols |
|
| Data Rate | Auto negotiation between 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, and 2.5 Gbps | |
| Requirements | ||
| Requirements | Hardware Requirement | Requires a PCI-E 2.1 x1 või kõrgem pesa emaplaadil toite ja Ethernet-funktsiooni jaoks. |
| Compatible OS |
|
|
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
|
| Sertifikaadid | ||
| Sertifikaadid | FCC, CE | |
| Mechanical | ||
| Mechanical | Dimension |
Põhiosa (ilma klambrita): 64×56×15 mm 2.52×2.2×0.59 tolli |
| Product Weight-an-ordered-list-on-web | 37.2 g (1.31 oz.) | |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|
| Ordering Information | ||
| Ordering Information | Retail Package Dimension |
157×128×42 mm 6.18×5.04×1.65 inches |
| Retail Package Weight | 108.0 g (3.81 oz.) | |
| Units per Carton | 80 | |
| Carton Net Weight | 8.64 kg (19.05 lbs) | |
| Carton Gross Weight | 9.36 kg (20.64 lbs) | |
| Carton Dimension |
51.2×32×29.7 cm 20.16×12.6×11.69 inches |
|
- Vt esitatud operatsioonisüsteemi versiooni spetsifikatsioonilehel