Diseño compacto
Listo para viajar
Seguro y duradero para la carga diaria
Protección incorporada
Diseño de enchufe resiliente
Amplia compatibilidad
Amplia compatibilidad
| Versión del modelo | ||
|---|---|---|
| Versión del modelo | CH20 1.0 | |
| Actualizado en-hide -on-web | ||
| Actualizado en-hide -on-web | 2024/07/11 | |
| Carga | ||
| Carga | Puertos | 1× USB-C |
| Alimentación | 20W | |
| Protocolos | QC 3.0, PD 3.0 | |
| Tipo de transistor | GaN | |
| Compatibilidad | Teléfonos y tabletas que aceptan carga USB-C, incluidos iPhone, iPad, Samsung Galaxy, ASUS Zenfone, ROG, Motorola, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, OPPO, VIVO, Realme, Nokia, Sony, Huawei, TECNO, itel, Infinix | |
| Power | ||
| Power | AC | 100~ 240V 50/60Hz |
| Potencia | ||
| Potencia | Consumo máximo de energía | 23.53W |
| Máxima eficiencia | 85% | |
| Consumo de energía en inactivo | 0.1W | |
| Confiabilidad | ||
| Confiabilidad | Protección contra rayos/sobretensiones |
CM: 1kV DM: 2kV |
| Protección ESD |
Aire: 8kV Contacto: 4kV |
|
| Reliability | ||
| Reliability | Environment |
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ ~ 25 ℃ (14 ℉ ~ 77 ℉) Temperatura de almacenamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% sin condensación |
| Confiabilidad | ||
| Confiabilidad | Estándares eléctricos | IEC62368, IEC55032, IEC55035 |
| Mecánico | ||
| Mecánico | Dimensión |
36.5×28.05×77.1 mm 1.44×1.1×3.04 pulgadas |
| Peso del producto | 46 g (1,62 oz.) | |
| Contenido del paquete | ||
| Contenido del paquete |
|
|
| Información para realizar pedidos | ||
| Información para realizar pedidos | Peso del paquete minorista: una lista no ordenada en la web | UE: 56 g (1,98 oz.) |