Стабильное подключение
Порты Ethernet и разъёмы SMA
Всегда на связи
Родительский контроль
VPN
DDNS
Мощные антенны
Для доступа в интернет достаточно установить сим-карту
Дома
В дороге
На объекте
В ларьке
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | LT500D 3.0 | |
| Процессор | ||
| Процессор | Информация о процессоре | Одно ядро‚ 580 МГц (MIPS 24KEc) |
| Память и хранилище | ||
| Память и хранилище | ПЗУ (флеш-память) | NOR‚ 16 МБ (128 Мбит) |
| ОЗУ (DDR) | DDR2‚ 128 МБ (1 Гбит) | |
| Сотовая связь | ||
| Сотовая связь | Стандарты | 4G категории 4 |
| Антенны сотовой связи | Съёмные (2 шт.) | |
| Разъём съёмных антенн сотовой связи | SMA (гнездовой) | |
| Слот для сим-карты | Слот для карты nano-SIM (1 шт.) | |
| Регион | Европа‚ Ближний Восток‚ Африка | |
| Максимальная входящая скорость | 150 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 130 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Максимальная исходящая скорость | 50 Мбит/с (LTE-FDD)‚ 30 Мбит/с (LTE-TDD) | |
| Дополнительные параметры | Нисходящая связь: MIMO 2 × 2 | |
| Диапазоны |
LTE-FDD: B1‚ B3‚ B5‚ B7‚ B8‚ B20‚ B28 LTE-TDD: B38‚ B40‚ B41 WCDMA: B1‚ B5‚ B8 |
|
| Беспроводная связь | ||
| Беспроводная связь | Скорость Wi-Fi (5 ГГц) | 867 Мбит/с |
| Скорость Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 300 Мбит/с | |
| Потоки Wi-Fi (5 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Потоки Wi-Fi (2‚4 ГГц) | 2 канала передачи‚ 2 канала приёма (MIMO 2 × 2) | |
| Антенны Wi-Fi | Внешние (2 шт.) | |
| Beamforming | Да | |
| Модуль (FEM‚ PA‚ LNA) | 2‚4 ГГц: внутренний (2 шт.); 5 ГГц: внутренний (2 шт.) | |
| Дальность |
Максимум: 170 метров Испытания проводились в открытом пространстве с минимальным уровнем помех. Реальная дальность сигнала Wi-Fi может отличаться и будет зависеть от планировки помещения и материала‚ из которого изготовлены стены. Более подробная информация содержится в разделе «Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал». |
|
| Максимальное количество и тип стен‚ которые может преодолеть сигнал |
Две деревянные стены толщиной до 10 см Одна бетонная стена толщиной до 20 см |
|
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы | Физические кнопки | WPS‚ Reset (сброс настроек) |
| Порты RJ45 10/100 Мбит/с | 4 | |
| Примечания для портов Ethernet | Один из портов RJ45 можно использовать для установки соединения WAN или LAN‚ все остальные порты можно использовать только для установки соединения LAN | |
| Индикаторы | System (работа системы); порт Ethernet: Speed (скорость)‚ Link (соединение)‚ Act (активность) | |
| Входное питание | Разъём питания постоянного тока | |
| Питание | ||
| Питание | Способы подачи питания | Постоянный ток |
| Постоянный ток | 12 В (1 А) | |
| Адаптер питания |
Входное напряжение: 100–240 В‚ 50/60 Гц (переменный ток) Выходное напряжение: 12 В‚ 1 А (постоянный ток) |
|
| Надёжность | ||
| Надёжность | Электромагнитная совместимость | Электростатический разряд (ЭСР): контакт — 4 кВ‚ воздух — 8 кВ |
| Параметры окружающей среды |
Рабочая температура: 0...+40 °C Температура хранения: –40...+70 °C Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |
|
| Сертификаты | ||
| Сертификаты | FCC‚ CE | |
| Корпус | ||
| Корпус | Размеры |
204‚8 × 133‚2 × 38‚3 мм |
| Размещение | На столе‚ на стене | |
| Комплект поставки | ||
| Комплект поставки | Устройство‚ блок питания‚ кабель Ethernet‚ руководство по установке | |
| Информация для оформления заказа | ||
| Информация для оформления заказа | Размеры одиночной упаковки |
340 × 275 × 60 мм |
| Размеры групповой упаковки |
57 × 32‚5 × 35‚8 см |
|
- Фактическая скорость передачи данных по сотовой связи может отличаться от заявленной и зависит от ряда факторов, включая условия тарифного плана, расстояние до ближайшей базовой станции и её загруженность, планировку здания и наличие физических преград.
- Фактическая скорость передачи данных по Wi-Fi может отличаться от заявленной и зависит от параметров сети, ограничений клиентских устройств, а также внешних факторов, таких как планировка помещения, наличие физических преград и местоположение клиентских устройств.