Amazon A+ Content
Множество эффектов
Подсветка на любой вкус
Множество эффектов
Подсветка на любой вкус
Полноразмерная клавиатура
Полноразмерная клавиатура
Быстрый отклик и долговечность
Быстрый отклик и долговечность
Поддержка технологии NKRO
Регистрация множества нажатий
Поддержка технологии NKRO
Регистрация множества нажатий
Двухслойные клавиши из АБС-пластика
Повышенная износостойкость
Двухслойные клавиши из АБС-пластика
Повышенная износостойкость
Мультимедийная клавиатура
Мультимедийная клавиатура
Комфортная работа
Комфортная работа
Полный контроль
Полный контроль
| Версия устройства | ||
|---|---|---|
| Версия устройства | KG811M 1.0 | |
| Physical | ||
| Physical | Color | Black Cyan |
| Product Weight | 1036 g (36.54 oz.) | |
| Keyboard | ||
| Keyboard | Key Switch | Hall Effett Magnetic Switch |
| Switch Details | Keystroke Lifespan: 100 Million | |
| Layout | 75% | |
| Keycap Colors | Smoked Transluscent Black | |
| Stucture | Gasket Mount, Hot-Swappable, N-Key Rollover | |
| Keycaps Engraving | UV Printing PBT, Top-Printed | |
| Keycaps Profile | Cherry | |
| Backplate | PC Flex-Cut Plate | |
| Hot-Swappable | True | |
| Backlight | True | |
| Controls & Personalization | ||
| Controls & Personalization | Controls | Media Shortcut |
| LED | 16.7M Color RGB LED | |
| LED Effects |
|
|
| Driver | Cudy Keyboard Hub Web Driver | |
| Performance | ||
| Performance | Polling Rate | 8000 Hz |
| Scan Rate | HE Sampling Rate: 128 kHz | |
| Latency | 0.125 ms | |
| Connection | ||
| Connection | Connection Types | Wired |
| Power | ||
| Power | Power Input Type | USB-C Port |
| Rated Voltage/ Current | 5V ⎓ 500mA | |
| Requirements | ||
| Requirements | Supported Operating Systems | Windows 10, 11 or later; macOS 11 or later; Linux; ChromeOS; iPadOS 14 or later; iOS 14 or later; Android 9.0 or later |
| Package Content | ||
| Package Content |
|
|